Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2017 Octubre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2017

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.1  21.2   14:25  14.4    0:20   1.1   0.9   1.0   3.1  20.9   11:40     W
 2  19.7  22.9   15:45  17.9    6:25   0.0   1.5   4.2   1.6  16.1   16:20    SW
 3  19.8  22.8   14:10  17.8   21:30   0.0   1.5   0.8   2.1  19.3   14:00   ENE
 4  19.3  24.4   12:20  15.2    7:25   0.5   1.5   0.0   3.4  29.0   13:00    NE
 5  19.1  21.3   13:20  17.3   23:25   0.1   0.9   0.6   1.6  20.9   14:05   NNE
 6  16.6  18.2   13:20  12.4   00:00   1.7   0.0   1.0   1.1  16.1   13:55    NE
 7  13.7  20.4   14:20   8.3    6:45   4.9   0.3   0.2   2.7  25.7   11:00   ENE
 8  13.4  21.9   13:20   6.7    6:15   5.5   0.6   0.2   2.3  19.3   14:00    NE
 9  13.6  22.1   13:40   6.8    5:50   5.4   0.7   0.2   1.4  20.9   14:45   ENE
10  14.3  22.8   13:10   7.6    6:35   4.8   0.8   0.4   1.3  17.7   15:30    NE
11  14.4  21.6   11:45   7.8    6:25   4.6   0.7   0.2   2.6  24.1   12:05    NW
12  15.2  24.2   14:05   8.6    6:30   4.3   1.2   0.2   1.6  17.7   15:10    NE
13  15.7  20.4   13:20   9.9    6:45   3.0   0.3   0.2   2.6  19.3   12:50     W
14  18.2  25.2   14:30  13.5    3:35   1.7   1.6   0.0   0.6  12.9   15:35     W
15  21.1  32.4   14:50  13.9    3:40   1.4   4.2   0.2   4.0  30.6   12:20    NE
16  19.5  25.9    9:05  14.6    3:45   0.8   2.0   0.0   5.1  46.7    9:15    NE
17  16.8  20.6   12:40  13.4    6:35   1.9   0.3   0.2   1.3  22.5   13:05    NE
18  15.1  18.2    8:45  11.9   00:00   3.3   0.0   9.4   5.6  40.2    7:40   SSW
19  15.2  21.4   15:15   9.4    7:00   3.6   0.5   0.0   0.5  11.3   12:10    NE
20  18.7  23.9   13:40  13.8    7:00   1.6   2.0   0.2   4.3  45.1   20:55    NE
21  16.6  22.0    0:05  13.9   23:55   1.8   0.1   4.8   7.4  32.2    0:30     W
22  14.3  17.4   13:05  10.7   00:00   4.0   0.0   1.6   3.4  27.4   11:55   WSW
23  12.6  20.4   14:20   6.8    7:15   6.0   0.2   0.2   0.2  11.3   11:20     N
24  13.2  22.9   13:00   5.9    6:35   6.0   0.9   0.2   0.0  11.3   13:45   NNW
25  14.1  22.4   13:35   7.6    6:40   5.1   0.8   0.2   0.8  12.9   13:35   NNW
26  15.1  24.2   13:50   8.8    4:25   4.4   1.2   0.4   1.6  20.9   10:15    NE
27  15.0  20.9   12:25   8.9    6:30   3.6   0.3   0.0   1.0  14.5   12:45   NNE
28  15.1  18.9   15:00   9.3   23:55   3.3   0.0   0.4   0.5  16.1   16:25    NE
29  11.6  14.6   14:05   7.0    4:50   6.7   0.0   3.2   0.2   9.7   14:45    NE
30  13.3  15.6   11:00   9.0   00:00   5.0   0.0   2.8   2.3  20.9   13:10    NE
31  11.6  16.2   14:00   8.0   00:00   6.7   0.0   1.6   2.6  24.1   12:40     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.8  32.4    15     5.9    24   102.7  24.9  34.6   2.2  46.7    16      NE

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.40 ON 18/10/17
Days of Rain: 26 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration