Tendencias el 25/03/2019 a las 00:00
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 7.1 | 0.0 | 0.0 | N | 62 | 1023.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 45 días desde que llovió, el 02/02/2019 03:53 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 74.4 mm Ultimo mes. |
Año | 37.2 mm ( 2 días de lluvia este año) | Año | 127.4 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | -100.0 °C a las 00:59 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | -100.0 °C a las 00:59 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 7.1 °C el 01/02/2019 | día más cálido | 34.6°C 27-Jun-2012 |
Año | 12.5 °C el 01/02/2019 | noche más cálida | 26.1°C 10-May-2012 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 100.0 °C a las 00:31 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 100.0 °C a las 00:31 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 7.1 °C el 03/02/2019 | Día más frío | 2.0°C 18-Ene-2017 |
Año | 2.3 °C el 01/01/2019 | Noche más fría | -0.7°C 11-Feb-2012 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1023.3 hPa a las 00:00 | Hoy | 5.4 °C a las 00:31 |
Ayer | 1023.3 hPa a las 00:00 | Ayer | 5.4 °C a las 00:31 |
Mes | 1100.0 hPa el 01/02/2019 | Mes | 50.0 °C el 02/02/2019 |
Año | 983.7 hPa el 01/02/2019 | Año | 2.3 °C el 01/01/2019 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 4.3 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | -1 W/m2 a las 00:00 | Hoy | -1.0 index a las 00:00 |
Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h N | |
Racha | 0.0 km/h N | |
Racha/hr | 0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h NNO a las 10:51 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 10:51 | |
Mes | -1.9 km/h el 02/02/2019 | |
Año | 50.0 km/h el 02/02/2019 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h NW a las 10:53 | |
Ayer | 0.0 km/h a las 10:53 | |
Mes | -1.9 km/h el 02/02/2019 | |
Año | 31.7 km/h el 02/02/2019 | |
RECORRIDO VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 0.00 km | |
Año | 128.26 km |