Resumen Temperatura por Estaciones (°C)
Note: Data is updated after midnight each day. Northern Hemisphere Meterological Seasons Invierno: Diciembre, Enero, Febrero Primavera: Marzo, Abril, Mayo Verano: Junio, Julio, Agosto Otoņo: Septiembre, Octubre, Noviembre |
Temperaturas máximas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Invierno | Primavera | Verano | Otoņo | Aņo |
Dic 2022 / Nov 2023 | 17.2* | 17.2* | 17.2* | 12.5* | 17.2* |
Dic 2021 / Nov 2022 | 17.2* | 17.2* | 17.2* | 17.2* | 17.2* |
Dic 2020 / Nov 2021 | 17.2* | 17.2* | 17.2* | 17.2* | 17.2* |
Dic 2019 / Nov 2020 | 17.2* | 17.2* | 17.2* | 17.2* | 17.2* |
Dic 2018 / Nov 2019 | 19.6* | 17.2* | 17.2* | 17.2* | 19.6* |
Dic 2017 / Nov 2018 | 21.2 | 28.7* | 34.6 | 36.1* | 36.1* |
Dic 2016 / Nov 2017 | 20.3 | 33.3 | 36.5 | 32.4 | 36.5 |
Dic 2015 / Nov 2016 | 24.9 | 26.3 | 39.6 | 33.5 | 39.6 |
Dic 2014 / Nov 2015 | 15.1 | 30.3 | 34.6 | 28.8 | 34.6 |
Dic 2013 / Nov 2014 | 21.8 | 26.1 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Dic 2012 / Nov 2013 | 24.4 | 29.7 | 38.1 | 31.8 | 38.1 |
Dic 2011 / Nov 2012 | 19.3 | 35.1 | 35.2 | 29.9 | 35.2 |
Dic 2010 / Nov 2011 | --- | --- | --- | 32.4* | 32.4* |
Máx | 24.9 | 35.1 | 39.6 | 36.1 | 39.6 |
Promedio Temperaturas máximas | |||||
Fecha | Invierno | Primavera | Verano | Otoņo | Aņo |
Dic 2022 / Nov 2023 | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9*![]() |
Dic 2021 / Nov 2022 | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9*![]() |
Dic 2020 / Nov 2021 | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9*![]() |
Dic 2019 / Nov 2020 | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9*![]() |
Dic 2018 / Nov 2019 | 13.4* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 12.3*![]() |
Dic 2017 / Nov 2018 | 13.2 ![]() | 17.0* ![]() | 25.4 ![]() | 24.4* ![]() | 20.0*![]() |
Dic 2016 / Nov 2017 | 14.4 ![]() | 19.1 ![]() | 23.9 ![]() | 20.1 ![]() | 19.4![]() |
Dic 2015 / Nov 2016 | 15.8 ![]() | 17.1 ![]() | 24.4 ![]() | 20.0 ![]() | 19.3![]() |
Dic 2014 / Nov 2015 | 12.1 ![]() | 17.9 ![]() | 24.6 ![]() | 20.1 ![]() | 18.7![]() |
Dic 2013 / Nov 2014 | 14.6 ![]() | 17.8 ![]() | 24.1 ![]() | 22.7 ![]() | 19.8![]() |
Dic 2012 / Nov 2013 | 13.4 ![]() | 16.3 ![]() | 23.6 ![]() | 20.2 ![]() | 18.4![]() |
Dic 2011 / Nov 2012 | 12.5 ![]() | 17.5 ![]() | 24.1 ![]() | 19.8 ![]() | 18.5![]() |
Dic 2010 / Nov 2011 | --- | --- | --- | 20.9* ![]() | 20.9*![]() |
Avg | 13.2 | 15.8 | 20.5 | 18.8 | 17.1 |
Temperaturas medias | |||||
Fecha | Invierno | Primavera | Verano | Otoņo | Year |
Dic 2022 / Nov 2023 | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 9.2* ![]() | 8.6*![]() |
Dic 2021 / Nov 2022 | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6*![]() |
Dic 2020 / Nov 2021 | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6*![]() |
Dic 2019 / Nov 2020 | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6*![]() |
Dic 2018 / Nov 2019 | 9.5* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.6* ![]() | 8.8*![]() |
Dic 2017 / Nov 2018 | 8.9 ![]() | 12.5* ![]() | 21.0 ![]() | 18.8* ![]() | 15.3*![]() |
Dic 2016 / Nov 2017 | 9.0 ![]() | 13.7 ![]() | 19.6 ![]() | 14.8 ![]() | 14.3![]() |
Dic 2015 / Nov 2016 | 10.7 ![]() | 12.5 ![]() | 19.4 ![]() | 15.0 ![]() | 14.4![]() |
Dic 2014 / Nov 2015 | 8.8 ![]() | 13.1 ![]() | 19.1 ![]() | 15.1 ![]() | 14.1![]() |
Dic 2013 / Nov 2014 | 10.0 ![]() | 12.7 ![]() | 19.2 ![]() | 16.9 ![]() | 14.7![]() |
Dic 2012 / Nov 2013 | 9.0 ![]() | 11.6 ![]() | 18.8 ![]() | 15.6 ![]() | 13.8![]() |
Dic 2011 / Nov 2012 | 8.4 ![]() | 12.3 ![]() | 18.9 ![]() | 14.5 ![]() | 13.6![]() |
Dic 2010 / Nov 2011 | --- | --- | --- | 15.1* ![]() | 15.1*![]() |
Avg | 9.1 | 11.4 | 16.1 | 14.0 | 12.7 |
Promedio Temperaturas mínimas | |||||
Fecha | Invierno | Primavera | Verano | Otoņo | Aņo |
Dic 2022 / Nov 2023 | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 6.3* ![]() | 5.9*![]() |
Dic 2021 / Nov 2022 | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9*![]() |
Dic 2020 / Nov 2021 | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9*![]() |
Dic 2019 / Nov 2020 | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9*![]() |
Dic 2018 / Nov 2019 | 6.2* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 5.9* ![]() | 6.0*![]() |
Dic 2017 / Nov 2018 | 5.0 ![]() | 8.3* ![]() | 16.8 ![]() | 13.9* ![]() | 11.0*![]() |
Dic 2016 / Nov 2017 | 4.3 ![]() | 8.3 ![]() | 15.7 ![]() | 10.2 ![]() | 9.6![]() |
Dic 2015 / Nov 2016 | 5.9 ![]() | 8.2 ![]() | 14.6 ![]() | 10.4 ![]() | 9.8![]() |
Dic 2014 / Nov 2015 | 5.7 ![]() | 8.3 ![]() | 14.7 ![]() | 10.4 ![]() | 9.8![]() |
Dic 2013 / Nov 2014 | 5.2 ![]() | 7.9 ![]() | 14.4 ![]() | 12.0 ![]() | 9.9![]() |
Dic 2012 / Nov 2013 | 5.1 ![]() | 6.8 ![]() | 14.2 ![]() | 11.4 ![]() | 9.4![]() |
Dic 2011 / Nov 2012 | 4.3 ![]() | 7.1 ![]() | 14.0 ![]() | 9.7 ![]() | 8.8![]() |
Dic 2010 / Nov 2011 | --- | --- | --- | 10.0* ![]() | 10.0*![]() |
Avg | 5.4 | 7.2 | 12.1 | 9.8 | 8.6 |
Temperaturas mínimas | |||||
Fecha | Invierno | Primavera | Verano | Otoņo | Aņo |
Dic 2022 / Nov 2023 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | 5.8 | -2.7 |
Dic 2021 / Nov 2022 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 |
Dic 2020 / Nov 2021 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 |
Dic 2019 / Nov 2020 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 |
Dic 2018 / Nov 2019 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.7 |
Dic 2017 / Nov 2018 | -1.4 | -1.4 | 10.2 | 6.6 | -1.4 |
Dic 2016 / Nov 2017 | -4.5 | 0.6 | 8.3 | 1.1 | -4.5 |
Dic 2015 / Nov 2016 | -1.9 | -0.3 | 9.9 | 1.1 | -1.9 |
Dic 2014 / Nov 2015 | -2.3 | 0.7 | 9.3 | 1.9 | -2.3 |
Dic 2013 / Nov 2014 | -0.6 | 0.7 | 8.2 | 3.6 | -0.6 |
Dic 2012 / Nov 2013 | -0.3 | -0.8 | 6.3 | -0.1 | -0.8 |
Dic 2011 / Nov 2012 | -3.2 | 0.1 | 8.3 | 0.8 | -3.2 |
Dic 2010 / Nov 2011 | --- | --- | --- | 1.6 | 1.6 |
Mín | -4.5 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -4.5 |
Color Key | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.