
METRIC |
IMPERIAL
|
Actualizado: 25/03/2019 @ 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condiciones Actuales | Predicción / Mapa Precipitación6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocío | Lluvia | Viento | Sol/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | Barómetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Mareas | Wind Chill | Aire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen/Predicción UV | Resumen Solar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanaque | Índice de Riego5 | Records de Temperatura | Altura Nubes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Año pluviométrico: 1 de Enero a 31 de Diciembre. 5 Estimación de la cantidad de agua necesaria para reemplazar el agua utilizada por las plantas y la evaporación desde la última semana(valores negativos significan necesidad de agua, valores positivos implican un exceso de agua presente). 6 Datos y/o imágenes del modelo CALIOPE, operado por el Barcelona Supercomputing Center (http://www.bsc.es/caliope/). |
WU Pronóstico del tiempo - Pronóstico & | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Animated icons courtesy of www.meteotreviglio.com Version 6.81 20-MAR-2013 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |