Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2017 Febrero
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2017

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.4  19.5   13:40  11.2    4:25   2.9   0.1   0.0  16.6  77.2   23:30   SSW
 2  13.4  18.2   10:30   5.3   22:30   4.9   0.0   3.6  19.5  95.0    7:40   SSW
 3  13.9  17.1   22:40  11.4    7:45   4.4   0.0   2.6  18.5  75.6    4:20   SSW
 4  11.3  12.8   12:35  10.0   19:15   7.0   0.0  19.0   5.8  59.5    3:20   WSW
 5   8.9  11.3    0:05   6.7    9:20   9.4   0.0  19.2  21.1  80.5   13:25   WSW
 6  11.6  17.3   14:40   7.8    7:05   6.7   0.0   4.2   2.4  33.8    0:25     E
 7  10.6  12.7    3:30   7.4   23:40   7.8   0.0   8.0  10.0  51.5   16:20     W
 8   8.3  11.3   12:40   3.6   00:00  10.0   0.0   6.2   8.0  45.1    2:10   WSW
 9   6.7  13.2   15:30   1.1    7:25  11.6   0.0   0.2   1.1  14.5   12:55    NE
10   7.0  14.2   15:35   3.1   23:45  11.3   0.0   0.0   1.8  32.2   16:05   NNE
11   7.0  11.1   11:05   3.3    1:05  11.3   0.0   1.6   6.1  37.0   12:00   ENE
12  11.7  16.4   15:15   7.4    6:40   6.6   0.0   0.0   7.1  41.8   15:35     E
13  13.6  17.1   12:30   5.8   00:00   4.7   0.0   0.0   9.7  49.9    6:10     E
14  12.8  17.1   12:55   4.3    2:50   5.5   0.0   0.0  13.0  49.9   16:35   SSW
15  14.3  20.3   14:20   7.7   00:00   4.2   0.1   0.0   6.1  40.2    2:35   SSW
16  10.2  19.7   13:40   5.1    7:05   8.2   0.0   0.0   1.4  20.9   14:15   NNW
17   8.7  16.7   16:30   2.2    7:35   9.6   0.0   0.0   0.8  16.1   14:15   NNW
18   8.9  13.8   12:50   3.2    6:55   9.4   0.0   0.2   1.0  11.3   11:05   NNE
19  10.4  14.6   11:40   4.9   23:55   7.8   0.0   0.0   1.6  17.7   12:45   NNE
20   9.5  16.3   13:10   4.8    6:55   8.8   0.0   0.2   1.4  17.7   13:20     N
21  11.2  17.2   14:35   5.9   00:00   7.1   0.0   0.0   1.6  19.3   14:40    NE
22   9.3  16.2   14:00   2.9    5:25   9.0   0.0   0.0   2.1  19.3   14:40    NE
23  11.2  12.7   12:55   9.6    7:05   7.2   0.0   0.2   5.3  22.5   13:25   WSW
24   9.6  11.9   15:40   4.7   00:00   8.7   0.0   6.4   2.6  22.5    1:10    NE
25   9.0  17.9   15:15   1.0    6:50   9.3   0.0   0.2   1.1  14.5   19:50     W
26  11.6  17.4   13:00   6.7    0:35   6.7   0.0   0.0   1.3  16.1   12:55   NNE
27  11.8  19.6   13:35   5.6    4:20   6.5   0.0   0.0   6.6  49.9   12:45     W
28   9.6  12.2    0:05   6.1   00:00   8.7   0.0  11.8   7.9  51.5   10:35   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.6  20.3    15     1.0    25   215.2   0.3  83.6   6.5  95.0     2     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.20 ON 05/02/17
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration