Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2016 Diciembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2016

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.6  18.6   13:35   4.2    7:30   8.7   0.0   0.2   0.8  11.3   12:35    NE
 2   8.0  16.7   13:15   2.6    7:30  10.3   0.0   0.2   0.0   9.7   13:25   NNE
 3   7.9  18.2   14:15   1.7    6:45  10.4   0.0   0.2   0.3  12.9   13:55    NE
 4  11.2  18.5   14:55   4.9    0:15   7.1   0.0   0.0   0.8  11.3    6:15   NNE
 5  12.1  20.0   15:35   7.5   00:00   6.3   0.1   0.0   0.5   9.7   14:20    NE
 6  10.2  18.5   13:45   4.8    7:55   8.1   0.0   0.2   0.2   6.4   13:40    NE
 7   9.2  17.7   14:00   3.7    7:55   9.1   0.0   0.2   0.0   3.2    4:25    NE
 8   9.1  18.7   15:20   4.3    8:00   9.2   0.0   0.2   0.3   8.0   20:00    NE
 9   9.4  18.4   13:35   3.7   23:55   8.9   0.0   0.2   1.9  19.3    5:05   NNE
10   7.5  17.8   14:05   1.7    6:00  10.8   0.0   0.2   0.0   0.0     ---   ---
11  10.3  17.4   13:40   3.9    1:05   8.0   0.0   0.0   0.3   8.0   14:25   NNE
12   9.3  17.8   13:55   4.6    5:15   9.0   0.0   0.0   0.0   3.2    3:05    NE
13   8.1  16.4   14:05   2.0    8:15  10.2   0.0   0.2   0.8  29.0   23:30    NE
14  13.7  17.1   13:00   9.8   23:40   4.7   0.0  12.2  12.2  53.1    5:15   SSW
15  11.4  16.0   15:05   7.7    8:25   6.9   0.0   0.2   2.4  35.4   22:50     E
16  11.8  14.1   13:20   6.2   00:00   6.5   0.0   1.0   4.5  45.1    1:35   SSW
17   9.0  13.9   15:30   4.9    2:10   9.3   0.0   0.0   0.2   9.7   15:15   NNE
18   7.0  14.2   13:45   1.9    8:05  11.3   0.0   0.4   1.0  14.5   11:15     E
19   6.7  11.4   14:05   0.5    4:35  11.6   0.0   1.6   1.4  19.3   19:45    NW
20   9.6  11.2   23:55   8.3    8:20   8.8   0.0  11.6   1.6  16.1    0:05   WSW
21  11.0  12.8   14:40   9.8    8:00   7.3   0.0   9.6   1.4  17.7    1:55   WSW
22  12.8  15.9   15:05  10.6    0:05   5.4   0.0   5.2   0.6  12.9   14:05     E
23  12.2  15.6   15:40   8.9    8:25   6.2   0.0   0.2   0.0   4.8   21:25     E
24  11.8  17.0   14:10   6.3   23:50   6.5   0.0   0.0   0.8  14.5   12:55   NNE
25   8.2  15.5   14:10   3.8    7:20  10.1   0.0   0.2   0.8  16.1   14:10     E
26   8.7  11.6   22:10   3.7    3:50   9.6   0.0   0.2   0.8  20.9   21:50     E
27  10.6  13.4   13:05   4.3   23:45   7.8   0.0   0.2   6.3  29.0    5:45     E
28   7.4  14.0   14:25   2.3    7:40  10.9   0.0   0.0   0.2   8.0   11:55   NNE
29   9.3  11.4   14:50   7.4    8:00   8.9   0.0   0.0   0.6  11.3   14:10     S
30   8.4  12.0   14:20   5.1   19:40   9.9   0.0   0.0   1.8  20.9   12:45   SSE
31   6.3  11.4   14:15   0.7   23:50  12.0   0.0   0.0   0.5   9.7   12:30     S
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.6  20.0     5     0.5    19   269.7   0.1  44.5   1.4  53.1    14       E

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 12.19 ON 14/12/16
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration