Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2014 Diciembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2014

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.7  14.8    0:05  12.3   18:05   4.6   0.0   2.2   8.5  32.2   12:50    NW
 2  11.7  13.2    1:05   9.8   23:10   6.6   0.0  11.2   2.9  32.2   18:50     N
 3   9.8  11.4   13:50   8.7   23:20   8.5   0.0   7.2   1.1  25.7    0:50   ENE
 4   8.7  10.1   13:35   7.8   23:25   9.6   0.0  10.4   3.1  22.5   13:55    SW
 5   8.9  11.1   23:30   7.6    3:50   9.4   0.0  24.4   6.8  46.7   15:05   WSW
 6   9.3  10.8    0:05   6.7   23:10   9.0   0.0  10.6   6.0  43.5   14:25   NNE
 7   8.7  10.7   14:10   6.2    5:15   9.6   0.0   9.4   5.6  25.7   14:55   WSW
 8  11.1  12.9   10:25   9.8   20:05   7.2   0.0   7.2  11.3  43.5   12:00   WSW
 9   9.8  11.3   12:45   8.2   00:00   8.5   0.0   2.6   3.2  35.4    7:15     N
10  11.6  14.4   13:50   7.4    1:15   6.8   0.0   2.6   7.7  32.2   23:05   WSW
11  10.4  14.2   14:00   5.5   21:45   7.8   0.0   1.0   5.3  24.1    6:55   WSW
12   9.1  14.1   13:05   4.4    6:30   9.2   0.0   0.2   8.5  75.6   23:55   SSW
13  12.9  14.2   11:40  10.9   00:00   5.4   0.0   4.0   9.8  64.4    2:25   SSW
14  10.4  11.3   15:15   8.0   00:00   7.9   0.0   3.6   1.0  16.1   15:45     N
15   8.7  12.7   12:40   3.1    8:15   9.6   0.0   0.2   2.3  19.3   20:20     N
16  12.0  13.1   15:20  10.1    0:20   6.3   0.0   8.0   8.0  35.4    7:15    NW
17  12.4  13.7   13:05  11.0    0:10   5.8   0.0   5.6  11.4  37.0    9:00     W
18  11.7  14.5   12:00   9.1    8:55   6.6   0.0   0.0   4.5  20.9   11:35    SW
19  10.2  13.4   14:55   6.5    5:40   8.1   0.0   0.0   3.7  22.5   11:50   WSW
20  12.6  13.9   12:40  10.9    0:30   5.7   0.0   3.0   2.4  19.3    1:25     W
21  10.2  14.2   13:05   3.4   23:45   8.1   0.0   1.0   1.8  19.3   14:10     E
22   5.0  11.3   14:15   1.5    6:55  13.3   0.0   0.2   0.6   9.7   11:50    NE
23   5.2  14.1   13:30   0.1    8:15  13.1   0.0   0.2   0.2   8.0   13:55     N
24   7.5  14.2   14:05   1.4    3:10  10.8   0.0   0.6   0.5  17.7    3:55     N
25  10.3  12.3   15:00   7.9    0:40   8.0   0.0  11.6   1.6  22.5    8:45    NE
26  10.5  12.3   14:00   7.5    1:50   7.8   0.0   7.8   4.2  29.0   12:35   WSW
27  12.3  14.2   12:25  11.2    1:30   6.0   0.0  13.2  16.7  54.7   15:05   WSW
28   9.3  11.9    2:10   5.8   00:00   9.0   0.0   2.4  10.9  40.2    3:55   NNE
29   2.9   8.1   14:10  -1.6   23:15  15.3   0.0   0.0   0.6  11.3   12:10   ENE
30   2.9   8.5   13:20  -2.1    4:55  15.4   0.0   0.2   4.3  25.7   11:10   ENE
31   3.4  13.2   15:00  -1.9    8:10  14.8   0.0   0.0   0.8  14.5    0:35    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.5  14.8     1    -2.1    30   273.9   0.0 150.5   5.0  75.6    12     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.41 ON 05/12/14
Days of Rain: 27 (> .2 mm) 19 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration