Informe tipo NOAA de datos climáticos
Selecciona un año o mes para ver el informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2017 Noviembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2017
NAME: Villaverde de Pontones CITY: Villaverde de Pontones STATE: Cantabria - Spain
ELEV: 19 m LAT: 43° 24' 48" N LONG: 3° 42' 06" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.6 24.2 14:05 6.7 5:30 5.7 1.0 0.6 1.0 11.3 14:30 NE
2 18.4 24.8 13:25 10.5 1:50 1.7 1.8 0.2 6.6 33.8 12:00 SSW
3 15.7 22.6 13:05 11.1 00:00 3.2 0.6 0.2 2.6 30.6 11:10 SSW
4 13.5 17.1 13:10 10.9 3:50 4.8 0.0 0.4 2.7 32.2 23:15 WSW
5 11.9 14.6 0:50 10.8 6:20 6.4 0.0 15.0 6.8 43.5 17:05 WSW
6 11.6 15.0 12:40 8.2 21:05 6.7 0.0 1.0 2.9 29.0 0:30 NNE
7 11.5 16.7 14:10 6.2 7:30 6.8 0.0 9.4 2.7 30.6 19:00 NE
8 9.8 12.1 3:15 7.4 22:00 8.5 0.0 12.4 5.6 38.6 10:25 WSW
9 10.3 14.7 14:50 7.4 0:05 8.0 0.0 10.0 1.8 19.3 12:50 NNW
10 13.2 14.8 12:55 10.9 0:05 5.1 0.0 8.0 3.1 29.0 10:55 NW
11 13.9 15.4 13:00 12.4 5:35 4.4 0.0 0.2 9.0 35.4 12:50 WSW
12 14.5 16.8 13:25 12.7 22:10 3.8 0.0 3.4 10.6 38.6 15:45 WSW
13 11.1 13.7 11:35 7.3 00:00 7.2 0.0 1.6 5.5 30.6 14:35 NNE
14 7.9 13.2 13:25 4.6 5:00 10.4 0.0 0.4 2.4 24.1 14:55 ENE
15 7.9 14.4 13:45 3.5 6:20 10.4 0.0 0.0 2.9 24.1 11:20 WSW
16 8.3 17.1 13:55 2.4 3:25 10.0 0.0 0.0 0.5 11.3 11:45 NNE
17 9.1 15.8 13:15 4.2 5:20 9.2 0.0 0.2 0.8 12.9 13:35 NNE
18 8.5 15.2 13:40 4.1 4:20 9.8 0.0 0.2 1.4 20.9 14:00 NE
19 8.1 15.7 13:50 1.1 6:55 10.2 0.0 0.2 2.3 22.5 12:05 E
20 8.3 18.8 14:35 1.9 6:45 10.1 0.0 0.0 0.0 4.8 0:15 WSW
21 8.8 20.6 14:45 2.1 7:10 9.7 0.2 0.0 0.0 4.8 20:15 NE
22 16.5 22.6 11:40 3.2 2:35 3.6 1.8 0.0 14.6 61.2 13:45 SSW
23 20.7 22.3 13:00 18.2 8:55 0.0 2.4 0.0 18.5 59.5 21:55 SSW
24 16.3 21.3 0:05 13.3 22:15 2.2 0.3 4.6 4.5 45.1 1:55 WSW
25 11.2 13.8 0:10 7.3 00:00 7.1 0.0 12.6 2.3 25.7 4:40 WSW
26 8.9 14.1 14:35 5.1 5:55 9.3 0.0 1.4 0.8 11.3 10:55 ENE
27 6.9 13.1 14:40 3.3 7:05 11.4 0.0 0.0 0.2 6.4 11:30 NE
28 8.6 15.6 13:30 2.6 5:35 9.7 0.0 16.6 3.7 29.0 12:40 WSW
29 7.7 9.7 0:05 5.0 23:25 10.6 0.0 10.8 3.9 27.4 10:35 SSW
30 7.3 8.9 11:15 4.8 7:25 11.0 0.0 21.0 7.9 38.6 21:20 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
11.3 24.8 2 1.1 19 217.0 8.1 130.5 4.2 61.2 22 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 21.01 ON 30/11/17
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration