Informe tipo NOAA de datos climáticos
Selecciona un año o mes para ver el informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2013 Octubre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2013
NAME: Villaverde de Pontones CITY: Villaverde de Pontones STATE: Cantabria - Spain
ELEV: 19 m LAT: 43° 24' 48" N LONG: 3° 42' 06" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.3 26.7 13:55 18.4 23:20 0.0 4.0 0.0 6.0 43.5 5:30 SSW
2 20.7 25.9 13:25 17.5 6:30 0.1 2.4 0.0 0.8 9.7 11:10 NE
3 22.7 28.6 13:30 15.4 00:00 0.4 4.7 0.0 9.3 48.3 10:30 SSW
4 17.1 23.3 11:00 12.4 23:35 2.0 0.7 3.2 2.4 30.6 11:45 E
5 15.9 21.7 11:50 10.8 5:45 3.1 0.7 0.0 2.4 25.7 13:20 ENE
6 16.2 21.9 14:50 11.1 00:00 2.8 0.7 0.2 1.9 16.1 14:10 NE
7 14.9 22.2 13:50 9.3 23:50 4.1 0.7 0.2 3.7 29.0 14:50 E
8 13.6 21.1 11:40 7.3 5:00 5.0 0.4 0.0 2.1 19.3 12:20 NE
9 15.5 21.7 12:25 9.0 23:55 3.4 0.6 0.0 1.6 17.7 14:00 ENE
10 13.3 16.5 15:15 8.8 0:55 4.9 0.0 0.0 1.0 17.7 17:35 NNE
11 11.4 14.3 11:45 7.2 23:50 6.8 0.0 1.8 0.6 17.7 12:15 NE
12 11.2 19.0 13:20 4.8 6:45 7.2 0.0 0.2 1.8 16.1 11:25 NE
13 13.3 19.9 12:10 7.8 2:00 5.2 0.2 0.0 1.1 17.7 11:50 NNE
14 15.0 20.7 11:50 9.8 3:00 3.7 0.4 0.2 1.0 12.9 12:25 NNE
15 17.0 19.8 12:35 13.9 4:20 1.5 0.2 1.2 1.4 17.7 10:15 NE
16 17.7 25.6 11:45 12.9 6:50 1.6 1.0 0.8 2.3 40.2 12:05 SSW
17 17.2 23.4 13:35 11.9 6:50 2.1 1.0 0.0 2.4 22.5 17:15 E
18 21.6 28.7 13:10 13.7 5:00 1.0 4.2 0.2 11.4 51.5 7:55 SSW
19 21.4 25.2 15:00 15.0 23:10 0.2 3.4 0.0 12.2 56.3 5:25 SSW
20 19.7 24.4 14:10 12.2 5:30 1.2 2.6 0.0 12.9 45.1 12:00 SSW
21 22.4 25.2 13:50 20.3 2:30 0.0 4.1 0.0 19.5 61.2 20:15 SSW
22 21.4 23.8 14:15 19.7 8:55 0.0 3.2 0.0 20.4 67.6 6:30 SSW
23 19.8 25.7 14:10 13.6 23:30 0.8 2.3 0.0 10.8 51.5 0:30 SSW
24 22.6 26.7 13:55 13.9 0:05 0.1 4.4 0.0 13.4 62.8 17:10 SSW
25 21.2 23.6 14:30 14.8 23:50 0.1 3.1 0.0 12.9 48.3 8:40 SSW
26 19.6 24.3 13:20 14.7 7:05 0.5 1.8 0.0 7.4 35.4 21:40 SSW
27 19.8 25.9 13:35 10.9 7:10 1.1 2.6 0.0 9.8 72.4 21:20 SSW
28 17.2 23.0 2:45 11.9 00:00 2.3 1.2 4.2 11.1 72.4 1:25 SSW
29 11.8 15.0 11:30 9.4 23:40 6.4 0.0 8.2 6.6 37.0 11:45 WSW
30 10.8 16.6 14:40 5.7 23:35 7.5 0.0 6.0 1.4 16.1 10:15 S
31 10.4 19.3 14:10 3.0 7:00 7.9 0.0 0.0 0.6 11.3 13:45 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
17.3 28.7 18 3.0 31 83.0 50.5 26.4 6.2 72.4 27 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.20 ON 29/10/13
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration