Informe tipo NOAA de datos climáticos
Selecciona un año o mes para ver el informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2013 Septiembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2013
NAME: Villaverde de Pontones CITY: Villaverde de Pontones STATE: Cantabria - Spain
ELEV: 19 m LAT: 43° 24' 48" N LONG: 3° 42' 06" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.7 24.9 13:50 13.8 2:05 1.5 1.9 0.2 2.9 24.1 15:40 NE
2 18.3 25.4 11:30 11.6 5:50 2.2 2.2 0.2 4.7 30.6 14:05 ENE
3 19.0 29.1 14:35 9.4 5:45 2.6 3.3 0.0 1.8 17.7 13:30 NE
4 19.6 28.3 11:20 11.4 6:05 1.8 3.1 0.2 2.1 19.3 15:10 NNW
5 18.8 25.1 13:05 14.7 23:50 1.0 1.4 3.8 3.9 29.0 12:35 WSW
6 16.4 17.9 15:15 14.7 0:05 1.8 0.0 10.4 1.4 17.7 22:05 NE
7 15.3 17.7 10:45 13.4 22:25 3.0 0.0 8.8 2.1 22.5 18:45 NNE
8 15.4 20.0 15:00 11.1 23:10 3.0 0.2 4.0 1.1 12.9 11:55 N
9 16.8 23.2 12:35 9.7 6:05 2.6 1.1 0.6 3.2 22.5 10:35 WSW
10 16.9 18.3 7:10 12.8 23:15 1.4 0.0 12.4 1.6 22.5 11:45 NE
11 16.0 20.8 14:15 12.3 00:00 2.6 0.4 0.2 2.4 22.5 13:50 NE
12 16.2 21.8 13:05 11.3 6:20 3.0 0.9 0.0 2.1 17.7 14:20 NE
13 18.5 24.4 13:50 12.7 0:15 1.6 1.8 0.0 3.1 22.5 15:10 NE
14 17.6 22.8 14:45 11.8 4:50 1.8 1.1 1.2 4.5 30.6 18:00 WSW
15 16.4 20.6 13:35 11.3 23:50 2.3 0.4 0.4 1.3 14.5 13:40 NE
16 14.8 19.3 10:50 10.3 6:25 3.6 0.1 3.4 4.2 27.4 10:25 WSW
17 16.9 20.3 15:55 14.4 8:05 1.6 0.2 1.2 6.8 25.7 10:10 WSW
18 18.7 22.1 13:05 14.6 3:10 0.8 1.1 4.0 7.6 29.0 11:05 WSW
19 18.1 20.8 15:05 15.8 6:35 0.7 0.5 1.2 2.6 20.9 15:15 WSW
20 18.6 21.6 10:05 16.2 21:45 0.5 0.8 0.4 1.4 19.3 10:50 WSW
21 18.5 24.4 13:05 14.2 6:30 1.4 1.6 0.0 3.9 27.4 15:35 ENE
22 18.1 26.7 14:25 10.3 6:10 2.5 2.3 0.0 2.1 17.7 12:55 ENE
23 20.4 31.8 14:30 11.7 6:15 1.9 4.0 0.2 1.1 12.9 15:55 NE
24 19.2 23.8 12:00 15.4 3:05 0.9 1.7 0.0 2.4 17.7 11:05 NNW
25 19.3 23.9 11:30 15.1 4:15 0.8 1.8 0.2 1.4 17.7 12:55 NNW
26 21.8 29.8 13:30 16.3 23:45 0.2 3.7 0.0 1.8 22.5 15:15 ENE
27 20.6 27.9 15:00 16.3 0:40 0.4 2.6 0.0 3.5 35.4 19:55 NE
28 22.3 25.4 13:25 19.7 3:40 0.0 4.0 0.0 13.0 48.3 0:45 SSW
29 19.1 23.5 12:25 16.3 6:25 0.6 1.4 0.8 1.9 32.2 12:15 NW
30 20.3 25.3 14:55 15.6 7:00 0.6 2.6 0.0 3.1 19.3 11:10 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
18.2 31.8 23 9.4 3 48.7 46.2 53.8 3.2 48.3 28 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 12.40 ON 10/09/13
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration