Informe tipo NOAA de datos climáticos
Selecciona un año o mes para ver el informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2015 Agosto
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2015
NAME: Villaverde de Pontones CITY: Villaverde de Pontones STATE: Cantabria - Spain
ELEV: 19 m LAT: 43° 24' 48" N LONG: 3° 42' 06" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.0 23.7 13:10 11.1 5:00 2.1 1.8 0.2 4.7 33.8 16:15 E
2 22.5 34.5 13:20 12.6 5:25 1.4 5.6 0.0 3.5 32.2 16:25 NE
3 19.8 24.7 10:10 13.8 5:25 1.0 2.5 0.0 2.3 20.9 10:55 N
4 19.6 22.4 13:35 16.9 6:00 0.2 1.5 4.6 4.3 25.7 15:10 E
5 20.3 25.1 13:05 15.4 5:40 0.5 2.5 0.0 3.9 30.6 9:15 WSW
6 20.7 26.7 12:55 14.7 5:30 0.6 3.1 0.0 3.5 29.0 8:55 ENE
7 18.1 21.2 8:35 15.7 23:20 0.7 0.5 5.4 2.9 20.9 11:30 WSW
8 18.6 22.4 15:45 14.9 6:25 1.0 1.2 3.2 5.1 25.7 12:30 WSW
9 19.5 23.9 13:35 15.3 23:55 0.6 1.7 0.0 3.7 20.9 14:50 SW
10 20.8 27.8 14:25 12.8 5:35 1.3 3.8 0.0 4.2 29.0 10:30 E
11 20.7 25.2 14:15 16.2 4:30 0.4 2.8 0.0 2.6 19.3 15:20 W
12 20.8 24.9 10:10 15.8 5:30 0.3 2.8 0.0 1.8 14.5 11:25 NNW
13 19.4 23.1 12:25 17.4 5:05 0.1 1.2 17.6 9.7 51.5 14:05 WSW
14 18.9 22.4 13:40 16.4 3:00 0.5 1.1 6.6 11.6 43.5 1:35 WSW
15 17.6 22.0 14:25 13.4 23:55 1.5 0.8 15.8 2.6 19.3 8:40 NNE
16 17.7 23.8 12:50 12.2 2:55 1.8 1.2 0.0 2.3 17.7 14:25 NE
17 18.7 24.0 13:25 14.7 6:10 1.3 1.7 0.0 2.7 20.9 12:30 NE
18 18.5 23.7 14:55 14.0 23:50 1.3 1.5 0.0 1.9 19.3 11:50 NNE
19 18.3 25.2 13:20 11.6 5:30 2.1 2.2 0.0 3.1 20.9 12:55 NE
20 19.3 27.3 12:25 11.1 5:25 2.1 3.0 0.0 3.1 25.7 13:40 NE
21 19.4 23.8 12:35 13.1 5:45 1.2 2.3 0.8 3.5 20.9 17:40 NW
22 19.7 22.6 11:35 17.6 00:00 0.1 1.4 16.2 1.9 32.2 23:55 N
23 20.6 26.8 14:55 14.8 6:00 0.8 3.1 4.8 9.5 56.3 15:45 SSW
24 18.6 21.9 12:05 13.7 23:40 0.7 1.0 0.0 7.7 38.6 2:10 WSW
25 19.8 27.2 13:00 12.3 3:25 1.8 3.3 0.0 4.2 29.0 16:35 ENE
26 20.6 28.7 11:10 13.3 4:35 1.2 3.5 0.0 3.7 29.0 15:00 NE
27 23.7 32.9 15:20 18.5 1:35 0.0 5.4 0.0 9.0 61.2 9:50 SSW
28 21.6 26.7 13:25 17.4 1:45 0.1 3.4 0.0 4.2 24.1 12:50 NE
29 20.6 24.3 11:15 17.4 5:20 0.1 2.4 0.0 2.3 17.7 13:05 W
30 22.8 32.2 10:35 17.1 4:35 0.2 4.6 3.4 3.2 51.5 20:20 ENE
31 20.8 22.9 10:20 18.5 23:55 0.0 2.5 5.4 3.9 22.5 10:40 W
-------------------------------------------------------------------------------------
19.9 34.5 2 11.1 20 26.8 75.4 84.0 4.3 61.2 27 NE
Max >= 32.0: 3
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 17.60 ON 13/08/15
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration