Informe tipo NOAA de datos climáticos
Selecciona un año o mes para ver el informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2016 Julio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2016
NAME: Villaverde de Pontones CITY: Villaverde de Pontones STATE: Cantabria - Spain
ELEV: 19 m LAT: 43° 24' 48" N LONG: 3° 42' 06" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.8 23.7 11:05 12.9 4:55 1.4 0.9 0.2 1.8 17.7 15:05 NNW
2 17.2 19.5 14:05 13.1 23:55 1.2 0.1 1.4 1.9 17.7 14:30 WSW
3 18.3 25.0 12:55 10.8 5:05 2.1 2.2 0.0 2.6 22.5 16:15 NE
4 19.0 23.8 10:55 13.7 2:20 0.9 1.6 3.2 4.2 25.7 10:50 NE
5 19.3 21.3 11:40 17.6 6:15 0.1 1.1 2.2 2.9 19.3 13:15 ENE
6 20.6 24.2 13:40 18.2 1:30 0.0 2.3 0.0 5.3 25.7 10:45 ENE
7 20.6 22.9 15:05 18.5 3:00 0.0 2.3 0.4 1.9 17.7 1:00 NNW
8 20.1 21.6 11:40 18.9 4:00 0.0 1.8 0.0 1.3 11.3 10:05 NNW
9 20.9 26.6 13:10 15.7 3:25 0.6 3.1 0.0 2.7 20.9 11:45 NE
10 19.3 23.4 16:25 14.1 4:55 0.9 1.9 1.2 2.4 16.1 12:05 NW
11 18.1 20.2 11:10 16.2 23:55 0.5 0.3 3.2 1.8 16.1 13:25 WSW
12 18.1 21.9 13:55 15.1 5:40 1.0 0.9 1.6 5.3 25.7 11:25 NW
13 17.2 20.7 14:05 12.3 23:55 1.6 0.4 4.2 4.8 24.1 10:15 NNW
14 16.2 22.0 12:45 10.2 4:15 3.0 0.9 0.0 3.7 24.1 16:20 NE
15 18.0 24.2 15:10 9.9 3:00 2.3 2.0 0.0 7.7 41.8 14:30 ENE
16 19.7 26.4 11:50 12.5 3:45 1.7 3.1 0.0 6.3 37.0 12:25 ENE
17 21.3 30.0 13:30 11.1 5:15 1.7 4.7 0.0 2.6 20.9 13:50 NE
18 27.2 39.6 14:40 15.6 5:05 0.5 9.4 0.0 1.3 17.7 14:45 NE
19 23.6 29.9 15:15 17.4 5:20 0.0 5.4 0.0 3.4 24.1 13:05 NNE
20 19.9 21.2 14:30 16.1 00:00 0.1 1.7 0.0 2.1 16.1 13:25 WSW
21 19.6 22.4 10:00 15.5 0:40 0.5 1.7 0.0 1.4 12.9 10:45 N
22 20.1 24.5 14:05 14.8 5:20 0.7 2.5 0.4 4.0 24.1 14:10 NNW
23 19.5 23.3 14:05 16.8 23:50 0.2 1.4 6.0 3.7 17.7 0:35 WSW
24 19.5 25.1 14:45 14.6 4:20 1.1 2.3 0.0 3.1 20.9 15:15 NE
25 20.2 26.4 12:30 12.2 5:20 1.4 3.4 0.0 4.0 25.7 12:55 NE
26 20.9 23.8 12:50 18.2 23:05 0.0 2.6 0.0 3.4 22.5 12:30 NE
27 20.5 24.5 12:30 16.7 5:15 0.2 2.4 0.0 1.8 22.5 12:30 NNE
28 20.7 26.0 14:40 15.7 00:00 0.3 2.7 0.0 3.2 24.1 12:15 NE
29 20.4 26.0 13:10 13.2 5:00 1.2 3.3 0.0 2.6 19.3 13:40 NE
30 20.4 22.6 12:15 19.2 23:35 0.0 2.1 7.8 1.9 30.6 20:10 NE
31 18.9 21.8 15:05 17.0 00:00 0.2 0.8 5.4 1.4 16.1 11:10 NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
19.8 39.6 18 9.9 15 25.5 71.3 37.2 3.1 41.8 15 NE
Max >= 32.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 7.80 ON 30/07/16
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration