Informe tipo NOAA de datos climáticos
Selecciona un año o mes para ver el informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2017 Junio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2017
NAME: Villaverde de Pontones CITY: Villaverde de Pontones STATE: Cantabria - Spain
ELEV: 19 m LAT: 43° 24' 48" N LONG: 3° 42' 06" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.3 23.3 13:00 14.6 4:35 0.8 1.8 0.0 2.9 20.9 13:55 N
2 17.1 18.7 0:05 15.3 22:10 1.3 0.0 2.8 2.9 16.1 10:25 W
3 15.2 17.4 11:30 13.9 23:50 3.1 0.0 3.0 2.6 27.4 12:15 W
4 13.8 14.8 18:55 10.7 00:00 4.5 0.0 7.0 1.0 12.9 13:00 NNW
5 16.9 23.7 15:15 8.3 4:35 3.1 1.7 0.2 2.6 35.4 23:20 NE
6 15.9 18.1 16:45 14.2 7:00 2.4 0.0 4.4 6.3 38.6 0:10 W
7 18.1 23.4 15:10 11.7 5:20 1.9 1.7 0.0 3.9 25.7 13:35 NE
8 17.8 23.5 11:10 12.8 5:00 1.8 1.2 0.4 3.9 30.6 13:45 NW
9 18.1 23.6 10:45 11.7 4:30 1.9 1.7 0.2 3.5 27.4 14:05 NE
10 19.9 25.7 10:10 13.3 5:00 1.1 2.6 0.0 2.6 20.9 11:25 NNW
11 18.6 19.3 14:00 17.8 00:00 0.0 0.4 1.8 1.6 14.5 9:10 W
12 18.5 20.4 11:20 17.3 5:25 0.3 0.5 2.2 4.8 30.6 10:30 ENE
13 18.7 21.9 18:10 17.1 00:00 0.3 0.7 11.0 2.3 29.0 11:50 ENE
14 19.5 23.4 10:00 16.7 1:15 0.3 1.5 0.0 3.9 16.1 3:50 W
15 18.1 19.6 15:35 16.9 23:10 0.5 0.3 0.0 3.2 16.1 13:00 W
16 19.6 24.1 13:10 16.8 3:10 0.5 1.8 0.0 6.1 33.8 14:20 ENE
17 21.9 27.3 10:45 16.1 4:50 0.4 4.0 0.0 7.6 41.8 17:40 NE
18 23.3 31.3 11:45 14.1 4:45 0.8 5.8 0.0 2.9 24.1 11:40 NE
19 23.8 31.2 15:15 15.3 4:50 0.5 6.0 0.6 2.1 35.4 21:25 NNW
20 24.7 32.8 11:35 17.7 5:05 0.0 6.4 0.0 1.1 19.3 12:30 NNW
21 25.4 36.5 14:45 17.2 4:55 0.1 7.2 0.0 2.4 24.1 17:20 NNW
22 20.1 22.0 14:50 18.5 2:20 0.0 1.7 0.0 6.6 22.5 2:00 WSW
23 19.9 22.3 11:20 18.4 23:05 0.0 1.6 0.4 1.0 12.9 16:45 SSW
24 19.4 21.9 15:00 16.0 3:50 0.4 1.4 0.0 1.3 17.7 12:35 NNE
25 20.8 25.2 12:10 16.1 5:15 0.3 2.8 0.0 2.9 25.7 11:45 ENE
26 20.6 24.6 11:15 17.7 5:00 0.0 2.4 1.0 4.2 43.5 11:25 WSW
27 19.1 22.1 17:35 17.3 23:40 0.1 0.9 10.8 3.5 25.7 12:15 W
28 18.3 24.0 11:30 15.2 23:00 1.0 1.0 1.2 11.7 72.4 15:40 W
29 17.2 20.8 13:25 14.7 4:55 1.5 0.4 0.4 15.0 54.7 17:55 WSW
30 14.8 16.9 14:15 13.5 22:45 3.5 0.0 44.8 12.4 38.6 13:45 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
19.1 36.5 21 8.3 5 32.2 57.5 92.2 4.3 72.4 28 WSW
Max >= 32.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 44.81 ON 30/06/17
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration