Informe tipo NOAA de datos climáticos
Selecciona un año o mes para ver el informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2013 Junio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2013
NAME: Villaverde de Pontones CITY: Villaverde de Pontones STATE: Cantabria - Spain
ELEV: 19 m LAT: 43° 24' 48" N LONG: 3° 42' 06" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.9 16.8 13:20 12.6 3:45 4.4 0.0 0.0 6.3 24.1 0:35 NW
2 13.3 17.1 13:45 9.1 00:00 5.0 0.0 1.6 3.4 16.1 13:35 WSW
3 13.8 20.1 14:00 8.8 0:40 4.6 0.1 0.0 4.3 25.7 14:25 NE
4 14.6 21.8 12:10 6.3 4:35 4.4 0.7 0.2 5.3 30.6 13:20 NE
5 16.3 23.9 13:40 6.9 4:50 3.5 1.5 0.0 3.7 19.3 12:05 NE
6 15.2 18.1 9:45 12.7 22:55 3.1 0.0 10.2 3.2 24.1 12:30 W
7 14.8 18.1 11:20 13.2 0:05 3.5 0.0 15.6 1.8 19.3 21:00 SW
8 13.9 15.1 10:35 13.3 5:00 4.4 0.0 5.4 8.4 37.0 21:35 WSW
9 14.4 14.8 15:45 13.9 0:05 3.9 0.0 7.6 12.6 43.5 3:45 W
10 15.9 19.5 12:00 13.8 2:30 2.5 0.0 0.8 3.9 22.5 13:00 NE
11 19.3 25.7 14:30 13.7 3:55 1.3 2.3 0.2 3.2 25.7 13:00 E
12 19.4 25.3 13:05 13.9 4:35 1.0 2.0 0.0 3.2 24.1 17:10 NNW
13 16.2 17.5 12:25 14.5 7:50 2.1 0.0 3.4 2.4 22.5 7:35 ENE
14 17.5 22.9 15:10 12.6 23:55 1.9 1.1 0.0 3.2 17.7 10:20 NNW
15 15.8 20.5 10:40 9.8 4:40 2.6 0.1 0.0 3.5 20.9 11:40 E
16 18.1 23.2 12:40 13.3 3:00 1.5 1.3 0.0 2.4 19.3 10:50 NNW
17 14.2 16.5 6:40 11.9 22:30 4.1 0.0 8.4 3.2 38.6 6:50 WSW
18 14.0 16.7 12:20 11.2 2:50 4.3 0.0 2.4 1.6 14.5 16:00 N
19 13.3 14.3 13:40 11.9 6:25 5.0 0.0 22.8 9.8 48.3 10:55 WSW
20 14.3 17.9 15:55 12.6 6:10 3.9 0.0 4.0 7.7 33.8 8:55 WSW
21 15.5 18.2 14:45 13.1 0:40 2.8 0.0 1.2 5.5 27.4 7:00 WSW
22 16.3 21.5 13:45 11.1 5:10 2.6 0.6 1.0 4.3 20.9 16:25 WSW
23 14.9 18.3 13:10 11.1 00:00 3.3 0.0 1.4 5.6 30.6 9:45 WSW
24 14.5 19.5 14:05 9.7 2:40 3.9 0.1 0.0 4.0 24.1 13:15 NE
25 14.6 20.6 14:25 7.6 4:45 4.1 0.4 0.0 4.8 25.7 12:10 NE
26 15.7 21.9 13:30 8.8 3:55 3.5 0.8 0.0 6.1 37.0 14:20 ENE
27 16.2 21.8 15:05 10.6 5:15 3.0 0.9 0.0 3.4 22.5 14:10 NE
28 15.8 21.1 14:10 10.8 4:35 3.0 0.5 0.0 3.1 19.3 15:20 NNE
29 16.0 20.7 13:15 9.9 4:10 2.8 0.5 0.0 3.4 24.1 11:35 NNE
30 19.1 23.9 14:25 15.2 4:20 0.9 1.7 0.0 6.0 29.0 12:55 E
-------------------------------------------------------------------------------------
15.6 25.7 11 6.3 4 97.2 14.9 86.2 4.6 48.3 19 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 22.81 ON 19/06/13
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration