Informe tipo NOAA de datos climáticos
Selecciona un año o mes para ver el informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2018 Mayo
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2018
NAME: Villaverde de Pontones CITY: Villaverde de Pontones STATE: Cantabria - Spain
ELEV: 19 m LAT: 43° 24' 48" N LONG: 3° 42' 06" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.8 16.8 15:05 7.3 1:00 6.5 0.0 3.4 3.9 22.5 14:40 ENE
2 12.8 16.4 9:50 9.5 3:40 5.5 0.0 8.6 3.2 30.6 20:45 W
3 12.6 15.7 14:45 9.2 00:00 5.7 0.0 1.2 5.0 30.6 10:05 NNW
4 12.2 17.4 14:10 7.6 5:20 6.1 0.0 0.0 3.4 22.5 15:15 NNW
5 13.5 19.9 15:00 6.5 5:10 4.9 0.1 0.0 2.4 20.9 15:30 N
6 16.9 25.2 11:20 8.8 5:10 3.5 2.1 0.0 2.6 19.3 12:00 NE
7 16.4 22.1 14:25 10.1 4:40 2.9 1.0 0.0 2.9 19.3 12:40 N
8 14.5 15.6 8:55 13.1 22:15 3.8 0.0 0.4 5.3 22.5 13:25 WSW
9 14.9 18.8 13:40 12.7 00:00 3.4 0.0 1.4 3.4 19.3 14:30 WSW
10 14.2 18.8 15:45 9.3 23:55 4.1 0.0 2.2 5.1 20.9 17:15 N
11 14.2 20.6 13:55 6.3 4:10 4.4 0.3 0.0 3.1 30.6 9:15 NW
12 11.4 13.4 0:05 7.8 23:00 6.9 0.0 16.2 6.4 53.1 18:55 W
13 11.1 15.3 14:10 7.9 3:40 7.2 0.0 10.0 8.0 41.8 16:00 WSW
14 13.2 17.6 14:45 8.2 00:00 5.1 0.0 9.4 3.1 22.5 13:10 NNW
15 13.0 18.4 15:50 6.8 4:20 5.3 0.0 0.4 3.5 19.3 8:10 NNE
16 14.8 19.6 14:50 10.5 00:00 3.6 0.1 0.2 3.1 20.9 11:50 NNE
17 14.9 20.9 15:00 8.4 5:45 3.8 0.4 0.2 2.7 22.5 11:00 NE
18 16.2 20.9 14:15 11.9 4:45 2.7 0.5 0.2 2.1 20.9 15:55 N
19 16.9 21.7 14:40 11.6 4:30 2.4 1.0 0.0 2.9 19.3 12:35 N
20 16.7 23.4 15:20 9.8 5:25 2.8 1.3 0.0 3.7 27.4 15:30 NE
21 16.6 21.8 14:05 9.9 5:15 2.9 1.2 0.0 2.1 19.3 14:25 N
22 17.8 23.7 11:45 9.8 4:50 2.4 1.9 0.2 2.9 19.3 12:15 N
23 19.1 25.1 12:40 13.9 5:05 1.0 1.8 0.0 2.6 24.1 12:40 NE
24 19.3 23.7 13:05 15.7 5:10 0.6 1.6 1.6 2.3 19.3 13:40 NNW
25 18.1 20.2 15:50 16.1 4:40 0.6 0.4 9.4 2.1 20.9 5:10 N
26 18.2 21.3 16:35 16.8 5:35 0.7 0.6 0.4 2.3 24.1 12:35 W
27 17.1 18.6 11:20 15.6 23:50 1.2 0.0 0.2 0.8 12.9 11:35 N
28 16.8 19.7 17:25 15.2 4:55 1.6 0.1 0.2 1.8 17.7 16:35 NNW
29 17.4 20.6 11:10 14.4 5:30 1.3 0.4 0.0 1.9 16.1 14:20 N
30 17.5 21.6 12:25 15.8 5:05 1.1 0.3 0.0 1.4 16.1 14:20 NNE
31 17.0 19.9 15:10 14.2 00:00 1.4 0.1 0.2 1.8 16.1 16:30 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
15.4 25.2 6 6.3 11 105.5 15.3 66.1 3.2 53.1 12 N
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 16.21 ON 12/05/18
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration