Informe tipo NOAA de datos climáticos
Selecciona un año o mes para ver el informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2012 Abril
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2012
NAME: Villaverde de Pontones CITY: Villaverde de Pontones STATE: Cantabria - Spain
ELEV: 19 m LAT: 43° 24' 48" N LONG: 3° 42' 06" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.0 16.8 12:55 4.6 6:10 7.3 0.0 0.2 2.9 20.9 13:50 NNE
2 11.2 15.4 13:15 5.6 5:05 7.1 0.0 0.0 2.4 20.9 13:35 N
3 10.4 11.6 2:25 7.1 00:00 7.9 0.0 1.4 1.3 14.5 2:25 SW
4 9.5 13.2 13:05 4.7 2:55 8.8 0.0 4.0 2.9 20.9 15:10 NE
5 8.0 9.3 17:05 6.5 5:50 10.3 0.0 21.0 4.3 29.0 1:50 WSW
6 9.4 12.2 12:45 7.7 2:35 8.9 0.0 6.6 1.6 29.0 14:05 W
7 9.8 12.6 13:10 7.8 2:25 8.5 0.0 11.2 5.8 24.1 1:25 NNW
8 11.4 14.3 14:20 8.6 2:35 6.9 0.0 0.0 4.7 22.5 10:25 NW
9 13.1 19.2 15:15 8.7 6:40 5.2 0.0 0.0 3.1 22.5 14:10 N
10 10.4 13.3 15:25 6.7 6:05 7.9 0.0 4.6 9.0 48.3 14:35 WSW
11 12.0 17.2 16:05 9.3 2:50 6.3 0.0 2.0 5.8 25.7 7:25 WSW
12 11.3 14.0 14:15 8.0 23:15 7.0 0.0 12.6 6.9 30.6 5:30 WSW
13 9.6 12.9 12:35 7.6 2:10 8.7 0.0 16.8 9.7 38.6 14:00 WSW
14 8.6 11.4 14:40 7.1 23:40 9.7 0.0 18.4 6.9 35.4 8:55 WSW
15 8.7 10.6 16:20 6.6 5:50 9.6 0.0 15.8 9.3 32.2 5:35 NNE
16 9.4 12.7 13:40 3.7 00:00 8.8 0.0 1.8 6.4 40.2 2:05 N
17 9.8 17.4 12:05 3.2 0:50 8.5 0.0 4.8 8.7 45.1 14:55 WSW
18 10.0 11.7 13:00 8.4 21:55 8.3 0.0 10.4 10.8 70.8 16:40 WSW
19 10.2 13.0 13:45 8.3 10:05 8.2 0.0 23.6 14.8 48.3 6:30 WSW
20 11.4 14.6 11:20 8.6 2:10 6.9 0.0 7.8 10.3 38.6 11:50 WSW
21 10.9 13.2 11:10 9.2 2:50 7.3 0.0 6.6 6.6 37.0 16:15 WSW
22 10.9 14.6 14:15 7.7 23:45 7.4 0.0 2.0 6.3 25.7 9:30 W
23 10.3 12.8 8:15 7.4 0:10 8.0 0.0 3.6 13.7 61.2 21:35 W
24 10.8 15.4 23:55 7.1 4:55 7.5 0.0 4.0 12.2 51.5 23:50 WSW
25 13.8 19.3 12:10 9.8 00:00 4.5 0.0 0.8 19.8 90.1 6:35 SSW
26 14.2 18.0 13:35 9.6 0:30 4.1 0.0 0.0 14.2 45.1 9:00 SSW
27 11.2 14.0 13:30 9.3 22:45 7.1 0.0 8.2 1.0 12.9 11:35 E
28 9.6 10.9 9:45 8.0 00:00 8.8 0.0 16.2 3.5 24.1 20:55 WSW
29 10.4 15.5 11:05 5.0 5:20 7.9 0.0 1.8 3.9 22.5 11:35 SW
30 9.7 14.7 11:40 5.4 3:40 8.6 0.0 1.2 2.9 25.7 11:30 N
-------------------------------------------------------------------------------------
10.6 19.3 25 3.2 17 231.6 0.0 207.4 7.1 90.1 25 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 23.60 ON 19/04/12
Days of Rain: 26 (> .2 mm) 20 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration