Informe tipo NOAA de datos climáticos
Selecciona un año o mes para ver el informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2013 Febrero
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2013
NAME: Villaverde de Pontones CITY: Villaverde de Pontones STATE: Cantabria - Spain
ELEV: 19 m LAT: 43° 24' 48" N LONG: 3° 42' 06" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.4 16.8 12:45 9.3 7:55 5.9 0.0 10.6 7.7 49.9 21:45 SSW
2 9.7 11.8 13:05 7.7 00:00 8.6 0.0 4.6 15.3 62.8 3:35 NNW
3 9.2 11.9 13:30 5.6 7:20 9.1 0.0 0.2 5.1 27.4 2:25 WSW
4 10.8 11.9 13:25 9.7 5:05 7.4 0.0 5.8 8.2 27.4 3:10 WSW
5 10.7 13.7 12:45 7.4 21:20 7.6 0.0 10.2 15.1 56.3 18:30 W
6 8.0 10.8 12:10 6.3 4:30 10.3 0.0 17.4 17.5 59.5 13:35 WSW
7 7.8 10.2 12:45 5.3 5:40 10.5 0.0 10.2 10.5 48.3 0:20 WSW
8 8.3 10.8 2:00 5.4 23:55 10.0 0.0 13.2 11.9 59.5 10:30 NW
9 7.8 11.6 15:50 4.8 4:15 10.5 0.0 1.8 5.3 30.6 15:15 SW
10 6.9 13.3 13:10 4.5 1:50 11.3 0.0 12.2 11.9 61.2 19:15 WSW
11 5.9 8.5 15:05 2.7 6:10 12.3 0.0 10.8 21.7 74.0 16:05 WSW
12 7.8 10.8 14:00 6.2 5:25 10.5 0.0 20.8 15.8 49.9 2:05 WSW
13 10.2 12.5 12:35 7.7 7:05 8.1 0.0 6.6 7.2 40.2 14:40 WSW
14 12.0 14.3 15:30 10.6 00:00 6.3 0.0 0.4 6.6 29.0 12:50 WSW
15 10.2 14.3 14:10 3.9 00:00 8.1 0.0 3.4 1.8 17.7 16:15 E
16 7.1 14.8 14:25 1.7 4:10 11.2 0.0 0.0 1.9 14.5 12:35 ENE
17 8.0 12.8 23:00 1.7 6:55 10.3 0.0 0.2 1.4 35.4 22:05 ENE
18 11.3 17.1 14:35 5.6 7:40 7.0 0.0 0.0 3.2 25.7 0:15 NE
19 9.4 17.7 13:15 2.9 7:30 8.9 0.0 0.0 1.0 17.7 12:35 NE
20 9.6 17.1 15:05 3.8 5:15 8.8 0.0 0.0 1.4 14.5 13:25 NNE
21 10.2 16.1 13:50 6.6 2:20 8.1 0.0 0.0 2.6 19.3 14:55 NNE
22 6.4 9.6 0:45 4.3 23:05 11.9 0.0 0.0 7.4 25.7 15:40 ENE
23 4.6 7.1 13:15 3.3 8:45 13.7 0.0 0.2 8.4 37.0 6:00 NE
24 3.3 5.4 1:05 1.7 7:50 15.0 0.0 9.4 3.9 35.4 1:10 SSW
25 5.0 7.7 11:50 2.7 0:05 13.3 0.0 1.4 4.0 32.2 8:40 NNE
26 4.6 7.2 1:30 3.0 23:55 13.7 0.0 20.8 4.2 37.0 3:55 SSW
27 5.1 10.2 13:15 0.6 23:20 13.2 0.0 0.0 5.0 29.0 14:20 E
28 4.9 10.1 14:15 0.5 6:25 13.4 0.0 0.6 1.4 19.3 14:15 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
8.1 17.7 19 0.5 28 285.1 0.0 160.8 7.4 74.0 11 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.80 ON 12/02/13
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration