Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2018 Noviembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2018

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.6  21.2   12:10  12.2   23:35   2.0   0.3   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 2  14.7  21.7   12:40   8.6    6:00   4.2   0.6   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 3  15.9  23.3   13:40   9.2    4:45   3.5   1.1   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 4  16.8  24.8   13:10   9.9    6:00   3.2   1.7   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 5  15.8  24.6   11:35   8.5    6:40   4.2   1.7   0.0   1.3  16.1   12:25   NNW
 6  14.7  22.3   11:40   9.8    2:35   3.9   0.3   0.0   2.7  35.4   12:45   WSW
 7  13.6  16.8   11:25  11.6    2:55   4.7   0.0   0.0   4.0  37.0   12:10   WSW
 8  15.1  19.6   13:55  11.9    2:55   3.2   0.1   0.0   1.3  19.3   15:40     N
 9  15.7  22.1   13:55   9.3    7:10   3.4   0.7   0.0   2.7  27.4   15:00     E
10  17.4  25.4   13:35  11.1    5:35   2.8   1.9   0.0   3.4  40.2   13:10   SSW
11  21.0  25.4   11:40  14.8   21:30   0.3   3.0   0.0   3.5  54.7   11:15   SSW
12  24.4  28.8   14:50  19.5   21:30   0.0   6.1   0.0   6.9  67.6   11:55   SSW
13  25.7  31.4   13:40  18.1   22:45   0.0   7.4   0.0   1.9  43.5   10:35   SSW
14  15.2  19.1    0:05  13.5    9:20   3.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15  15.8  22.6   12:35  10.4    4:40   3.2   0.7   0.0   1.3  17.7   12:55     E
16  15.6  22.8   14:35  10.9    5:10   3.5   0.8   0.0   1.6  19.3   12:40    NE
17  15.5  21.4   12:40   9.6    6:55   3.3   0.6   0.0   1.8  22.5   13:05    NE
18  17.3  19.1   10:45  16.2    5:55   1.0   0.1   0.0   0.3  11.3   11:20    NW
19  17.8  20.3   12:25  14.9   00:00   0.9   0.4   0.0   1.1  16.1   12:25   NNW
20  16.6  20.5   15:35  12.9    5:40   2.1   0.4   0.0   0.3  16.1   15:30     N
21  16.7  23.9   13:25  11.3    6:40   2.5   0.9   0.0   0.8  14.5   15:00    NE
22  16.6  20.6   12:45  12.4   22:10   2.1   0.3   0.0   2.1  19.3   11:15   NNE
23  14.6  20.3   12:35   8.9   00:00   3.9   0.2   0.0   2.3  24.1   14:00    NE
24  12.6  19.9   13:55   6.7    6:40   6.0   0.2   0.0   1.4  17.7   13:40    NE
25  13.4  21.6   13:00   7.1    5:45   5.4   0.5   0.0   1.4  17.7   13:15    NE
26  15.1  17.1   14:25  12.8   00:00   3.2   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
27   9.4  12.8    0:05   6.6   21:05   8.9   0.0   0.0   2.7  41.8   13:35   WSW
28
29
30
31  11.4  11.6   22:55  11.3   00:00   0.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.1  31.4    13     6.6    27    84.9  30.2   0.0   1.6  67.6    12      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 01/10/18
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration