Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2018 Octubre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2018

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.1  27.4   12:30  14.9    5:45   0.8   3.5   0.0   3.7  33.8   16:40   ENE
 2  22.3  28.3   13:00  16.7   23:55   0.2   4.2   0.0   2.9  27.4   11:30   ENE
 3  20.3  26.7   14:45  14.6    4:50   1.1   3.0   0.0   1.3  20.9   12:10    NE
 4  20.2  25.3   12:10  14.7    5:55   0.9   2.8   0.0   2.1  19.3   12:55   NNE
 5  18.7  21.0   17:25  16.5    5:10   0.5   0.9   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 6  19.1  22.4   14:20  17.3    0:30   0.2   1.0   0.0   1.0  22.5   14:40     W
 7  19.6  24.4   15:25  15.7   00:00   0.6   1.8   0.0   2.3  20.9   14:25    NE
 8  19.9  26.6   14:45  13.4    5:00   1.3   2.9   0.0   1.3  16.1   13:10   NNW
 9  21.1  25.6   13:05  17.4    0:35   0.1   2.9   0.0   2.1  17.7    9:25     N
10  21.7  27.2   12:35  17.3   00:00   0.1   3.4   0.0   2.7  24.1   13:05    NE
11  21.0  28.2   14:20  13.9    6:30   1.0   3.7   0.0   2.3  20.9   12:55    NE
12  21.3  23.2   12:55  18.8    0:05   0.0   3.0   0.0   1.6  17.7    9:40     W
13  21.6  26.5   13:55  17.4   22:40   0.1   3.3   0.0   1.4  20.9   12:45   NNE
14  21.2  25.5   11:00  17.6    5:30   0.1   3.0   0.0   2.6  22.5   12:10    NE
15  21.7  26.7   12:55  16.9   00:00   0.1   3.5   0.0   3.9  32.2   11:30   ENE
16  19.6  24.3   13:40  14.9    5:05   0.6   2.0   0.0   1.9  16.1   10:05   WSW
17  22.3  36.1   13:00  14.2    5:40   0.9   4.9   0.0   2.1  22.5   14:55   ENE
18  20.2  26.0   12:40  15.8    6:20   0.5   2.5   0.0   1.0  20.9   13:10    NE
19  21.1  25.3   12:20  17.4    4:10   0.1   2.9   0.0   1.1  16.1   12:50   NNW
20  20.9  25.1   11:55  17.4   22:15   0.1   2.7   0.0   0.5  12.9   12:40     N
21  20.0  25.1   12:30  16.2    5:55   0.3   2.0   0.0   2.4  22.5   12:45    NW
22  21.2  29.3   12:00  14.9    6:10   0.8   3.6   0.0   0.5  14.5   12:30   NNW
23  19.7  25.1   11:55  14.8    6:20   0.9   2.3   0.0   1.9  24.1   12:45    NW
24  16.7  20.2   14:35  10.3   23:40   1.9   0.2   0.0   3.2  24.1   11:00   ENE
25  14.2  21.4   11:45   8.5    6:20   4.7   0.6   0.0   1.6  22.5   12:20    NE
26  17.0  27.4   12:40   8.4    4:35   3.5   2.2   0.0   0.8  12.9   13:10   NNW
27  20.8  28.6   11:20  14.4    6:25   1.2   3.7   0.0   0.3  19.3   12:30   NNW
28  19.4  26.1   14:10  14.1    5:50   1.1   2.1   0.0   1.9  20.9   14:50    NE
29  19.2  25.8   11:55  13.8   00:00   1.1   2.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
30  17.5  23.4   13:05  12.7    6:50   2.0   1.2   0.0   0.0   0.0     ---   ---
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.0  36.1    17     8.4    26    26.4  77.9   0.0   1.7  33.8     1      NE

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 01/09/18
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration