Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2017 Diciembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2017

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.4  10.3    6:10   4.6   18:55  10.9   0.0  14.2   8.2  56.3   10:30    NE
 2   6.8  10.1   12:45   3.4   23:05  11.5   0.0   5.6   3.2  37.0    0:30    NE
 3   7.0   9.1   14:35   3.6    0:05  11.3   0.0   7.2   1.0  16.1   15:05   ENE
 4   9.3  12.8   15:55   6.4   20:25   8.9   0.0   1.8   0.6  14.5   10:35     W
 5   6.6  13.5   13:10   1.9   23:55  11.7   0.0   0.2   2.3  27.4   11:50     E
 6   5.3  13.9   14:30   0.1    7:05  13.0   0.0   0.2   0.0   4.8   21:50   NNE
 7  10.3  17.4   15:10   4.2    0:05   7.9   0.0   0.2   2.3  20.9   20:45   NNE
 8  11.7  13.9    0:05   9.6   23:35   6.6   0.0  30.6   1.3  16.1    6:35    SW
 9  11.4  17.0   23:10   7.7    7:45   6.9   0.0   4.2   3.5  35.4   18:10   WSW
10  15.4  18.6   22:25  11.3   00:00   2.9   0.0  20.0  13.2  75.6   22:40   SSW
11   9.1  11.3    0:05   7.1   16:40   9.2   0.0  17.2  12.9  51.5   12:55   WSW
12   7.6  10.1   16:10   5.0   23:35  10.7   0.0  22.6   2.4  25.7    3:35    NE
13  12.0  16.7   16:00   4.7    0:50   6.3   0.0  14.4   6.9  37.0   23:50    SW
14  13.3  14.7   14:10  12.2    8:20   5.0   0.0  20.8  11.4  41.8   21:25   WSW
15   9.7  13.1    0:05   8.1   19:25   8.6   0.0  36.6  11.6  43.5    3:15   WSW
16   9.2  11.3   14:30   6.9   00:00   8.9   0.0   8.2   4.2  32.2    6:55   WSW
17   8.1  10.9   14:50   5.7    5:35  10.2   0.0   3.8   1.6  17.7   11:00    NE
18   9.1  13.9   20:30   3.2    7:45   9.2   0.0   4.4   5.6  33.8   19:00   WSW
19   7.7  12.3   14:40   2.9   23:55  10.6   0.0   0.0   1.0  16.1   14:10    NE
20   6.2  12.3   14:20   1.3    7:30  12.1   0.0   4.8   1.1  16.1   11:30   ENE
21   8.1  14.6   14:10   3.3    8:05  10.2   0.0   0.0   1.3  16.1   12:00     E
22   8.2  12.6   13:20   2.7    3:40  10.0   0.0   0.0   0.2   8.0   10:10   ENE
23  10.2  13.2   15:20   6.8   00:00   8.1   0.0   0.0   3.7  24.1   15:00   ENE
24   6.4  13.8   14:30   1.5    7:50  11.8   0.0   0.2   0.0   8.0   15:00    SE
25   9.1  16.5   13:05   1.5    7:40   9.2   0.0   2.0  12.9  70.8   16:50   SSW
26  10.4  14.0   19:50   5.9    7:50   7.8   0.0   9.6  13.8  67.6   15:25   SSW
27   9.5  12.3    2:25   6.8   14:30   8.8   0.0  47.2  18.8  75.6    3:40   WSW
28  11.3  14.5   13:05   8.4    7:40   7.0   0.0  10.4  11.3  59.5   11:25     W
29  13.2  18.7   13:40   9.8    4:35   5.1   0.0   4.2   5.1  40.2    8:30   WSW
30  13.6  20.8   14:20   8.2    7:20   5.1   0.4   0.0   1.9  24.1    0:10     E
31  13.7  18.6   12:05   8.9    1:30   4.6   0.0   4.2  18.7  66.0    9:00   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.6  20.8    30     0.1     6   270.2   0.4 294.8   5.9  75.6    10     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 47.19 ON 27/12/17
Days of Rain: 26 (> .2 mm) 21 (> 2 mm) 5 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration