Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2017 Septiembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2017

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.0  21.3   14:35  13.2    6:05   1.7   0.4   3.8   3.2  29.0   11:45    NW
 2  17.3  22.8   14:10  11.1    6:00   2.2   1.2   0.2   1.9  25.7   14:25    NE
 3  19.8  27.3   13:05  14.4    1:45   1.3   2.7   0.4   0.3  17.7   13:40     N
 4  19.6  23.0   15:25  16.5    1:40   0.4   1.7   0.8   2.9  22.5   11:55     W
 5  20.6  25.2   11:10  17.3    6:20   0.1   2.4   0.0   0.6  16.1   11:30   NNW
 6  18.6  20.4   15:35  15.7   23:55   0.3   0.6   5.2   1.0  14.5    4:25     N
 7  17.8  22.8   13:20  13.2    6:35   1.6   1.1   0.0   1.4  17.7   13:40   NNE
 8  17.9  23.7   11:35  11.0    6:25   1.8   1.5   0.0   3.5  22.5   21:05    SW
 9  15.7  19.4    0:05  13.7   21:40   2.6   0.0  47.2  10.1  48.3   16:30   WSW
10  17.2  21.2   13:05  13.7    0:30   1.6   0.5   4.2   7.9  33.8   11:25   WSW
11  17.9  20.6   11:50  15.6   22:30   0.8   0.4  12.0   9.0  38.6    2:15   WSW
12  17.6  22.5   15:15  14.8    3:20   1.6   0.9  10.2   2.7  19.3    2:05   WSW
13  20.1  24.6   13:10  15.2    0:05   0.8   2.6   0.0   2.6  22.5   13:50    NW
14  16.9  20.1   14:10  12.2   00:00   1.8   0.4   7.2   4.3  32.2    4:40   NNW
15  12.8  14.9   16:10  10.8    2:05   5.5   0.0  40.8   3.4  29.0   12:25    SW
16  13.2  18.1   15:35  10.9    6:25   5.1   0.0  12.6   4.8  32.2   11:30   WSW
17  15.7  20.6   13:45  11.5    1:30   2.8   0.3   2.0   5.0  27.4   11:05    SW
18  15.4  17.5   14:30  14.1    6:10   2.9   0.0   9.8   0.6  12.9   11:20   WSW
19  15.9  21.0   14:45  10.4   23:55   2.9   0.5   0.2   1.1  16.1   13:35   ENE
20  14.9  23.4   14:20   7.3    6:10   4.6   1.2   0.2   1.3  16.1   14:40    NE
21  16.6  22.9   12:15   9.8    5:35   2.8   1.0   1.0   1.6  20.9   22:10   NNE
22  17.2  19.9   12:40  13.7   00:00   1.3   0.2   0.0   2.3  19.3   16:05   ENE
23  18.5  29.8   13:10  10.4    5:45   2.6   2.8   0.2   1.1  20.9   15:15    NW
24  17.9  25.1   13:55  10.5    6:10   2.2   1.8   0.6   1.1  17.7   22:55   NNE
25  17.7  21.3   13:40  14.6    6:35   1.0   0.4   8.6   2.4  25.7   11:50    NW
26  17.2  22.8   12:05  12.2    6:35   2.1   1.0   0.8   1.6  24.1   14:30    NE
27  17.2  25.5   14:05  10.6    6:20   2.9   1.8   0.2   0.2  12.9   11:10     N
28  17.2  24.4   12:50  10.7    6:15   2.9   1.8   0.2   1.3  16.1   13:00   NNW
29  18.1  25.0   12:20  11.9    6:20   1.9   1.6   0.0   1.4  20.9   13:10   NNW
30  17.1  18.7    0:55  14.4   23:50   1.3   0.0   6.2   0.8  11.3    2:35     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.2  29.8    23     7.3    20    63.4  30.9 174.6   2.7  48.3     9     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 47.19 ON 09/09/17
Days of Rain: 24 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration