Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2016 Octubre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2016

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.7  18.4   15:05  15.0   23:30   1.6   0.0   1.2   2.1  17.7    9:30   WSW
 2  16.5  22.1   14:20  11.2    6:40   2.6   0.8   0.0   2.3  22.5   12:50    NE
 3  17.8  25.8   14:30  11.3    6:45   2.5   2.0   0.0   1.4  20.9   13:20   ENE
 4  17.2  22.3   12:40  11.7    6:20   2.1   1.0   3.2   4.8  25.7   13:15   WSW
 5  17.3  20.1   15:35  15.1   23:55   1.3   0.3   0.2   1.6  17.7   12:25    NE
 6  16.1  20.4   14:25  10.4   00:00   2.5   0.3   1.0   1.6  19.3   11:55    NE
 7  14.2  21.2   12:40   9.1    4:00   4.6   0.5   0.0   0.6  16.1   14:40   NNE
 8  14.2  20.4   13:10   9.3    5:55   4.3   0.2   0.2   0.5  17.7   12:45    NE
 9  14.4  20.4   13:40  10.6   22:25   4.2   0.3   0.2   2.3  25.7   12:40   ENE
10  13.6  20.1   13:30   7.6    6:55   5.0   0.2   0.0   3.1  27.4   15:05     E
11  13.3  19.0   13:35   6.5    5:30   5.1   0.0   0.0   5.0  30.6   13:00     E
12  17.1  21.4   10:10  11.6    3:15   2.0   0.8   0.0   2.9  33.8    5:55   SSW
13  15.3  17.6   15:50  13.6    3:25   3.0   0.0  18.2   2.4  24.1   23:40   WSW
14  13.7  18.4   13:10   8.4   23:50   4.6   0.0   4.6   4.8  25.7    8:10   WSW
15  16.4  23.9   15:15   7.3    3:30   3.5   1.6   0.0   7.6  37.0   21:25     S
16  18.4  20.9   13:45  16.1   00:00   0.6   0.7   0.4   6.1  45.1    3:15    NE
17  17.2  21.5   11:40  14.9    5:20   1.5   0.4   0.8   1.9  20.9   12:35    NE
18  16.2  21.8   12:55  11.3   00:00   2.5   0.4   0.0   1.4  20.9   14:10    NE
19  13.9  20.8   13:05   8.6    5:55   4.7   0.3   0.2   1.6  20.9   15:05   ENE
20  13.2  17.9   12:35   7.9   00:00   5.1   0.0   0.0   3.1  24.1   14:35     E
21  10.7  16.9   12:55   4.9    7:00   7.6   0.0   0.0   5.0  35.4   14:30     E
22  13.5  24.2   13:30   5.1    4:50   5.7   0.9   0.0   1.0  14.5   12:50    NE
23  19.2  24.3   13:55  13.4    0:05   0.8   1.7   0.0   9.0  53.1   10:05   SSW
24  16.9  20.8   14:30   9.6   23:55   1.9   0.5   0.0   5.3  35.4    1:50   SSW
25  15.0  23.4   12:55   8.5    2:40   4.1   0.9   0.6   0.8  16.1   12:55    NE
26  16.2  21.3   13:50  12.0    0:40   2.5   0.4   0.0   2.3  20.9   15:15   ENE
27  15.8  20.2   12:40  13.0   00:00   2.8   0.3   0.0   3.5  24.1   16:25     E
28  14.0  20.1   13:05  10.3    6:05   4.5   0.2   0.0   1.3  16.1   14:10    NE
29  12.4  15.8   15:10  10.2    6:50   5.9   0.0   0.4   0.5   9.7   14:45   NNW
30  12.2  14.2   15:05  10.2    7:35   6.1   0.0   0.2   0.5   8.0   11:40    NE
31  10.9  15.8   12:45   7.8    7:50   7.4   0.0   0.2   0.5  11.3   12:50   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.1  25.8     3     4.9    21   112.6  14.9  31.6   2.8  53.1    23     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.21 ON 13/10/16
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration