Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2016 Septiembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2016

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.9  27.6   14:25  13.9    6:00   1.1   3.7   0.0   4.8  33.8   13:00    NE
 2  21.6  28.1   12:00  14.8    5:45   0.6   3.9   0.0   2.6  20.9   12:20    NE
 3  22.8  31.7   13:45  16.4    6:35   0.2   4.7   0.0   1.6  17.7    9:25    NE
 4  21.5  26.9   13:00  16.2    5:05   0.4   3.6   0.0   2.1  17.7   12:50   NNE
 5  21.3  28.1   14:20  15.9    6:05   0.6   3.6   0.0   1.9  22.5   13:10    NE
 6  22.4  31.2   12:50  14.4    5:20   1.0   5.1   0.2   4.5  27.4   13:30     E
 7  21.8  29.7   11:10  16.1    5:40   0.3   3.8   0.0   7.1  35.4   13:05   WSW
 8  19.2  21.6    0:05  17.9    7:30   0.0   1.0   7.6   3.5  24.1    2:40   WSW
 9  20.0  25.2   12:00  14.9   23:55   0.4   2.2   0.0   2.9  22.5   12:25   ENE
10  19.5  26.3   13:10  12.8    6:15   1.6   2.8   0.2   0.3  14.5   12:40   NNW
11  21.6  28.4   13:45  16.1    6:45   0.5   3.8   0.0   2.6  20.9    9:45    NE
12  22.1  33.5   11:00  14.3    6:20   0.9   4.7   0.0   1.8  17.7   11:05   WSW
13  18.4  23.4   10:15  14.3   00:00   0.9   1.0   6.4   5.5  40.2   11:25   WSW
14  16.2  22.3   12:15  12.8    5:55   2.6   0.5   2.0   5.1  35.4   12:55   WSW
15  16.1  19.0   13:40  12.8    2:50   2.3   0.0  40.8  13.7  56.3   16:55   SSW
16  17.2  19.7   13:35  15.6   22:50   1.2   0.1  20.4   8.0  33.8   12:45   WSW
17  16.7  19.8   12:10  14.8    4:10   1.8   0.2   1.6   2.7  24.1   14:50    NW
18  16.7  21.0   13:45  13.4    6:25   2.2   0.6   2.0   2.3  22.5   13:45     N
19  16.2  21.7   13:45  10.8    5:45   2.7   0.6   0.2   0.3  17.7   14:55    NE
20  16.4  20.7   15:30  12.0   23:55   2.2   0.4   0.6   0.0   8.0   16:00    NE
21  16.1  22.9   14:05   9.7    6:05   3.4   1.1   0.0   1.4  20.9   14:25    NE
22  17.7  23.4   11:25  12.2    3:30   1.9   1.4   0.2   2.7  22.5   12:30   ENE
23  17.6  24.3   13:55  11.8    6:35   2.3   1.6   0.0   4.2  30.6   15:35     E
24  17.7  24.1   12:55  11.8    4:10   2.2   1.5   0.2   1.9  20.9   23:30     N
25  17.6  19.5   14:50  13.9   00:00   0.8   0.1   9.6   4.2  40.2    3:25   WSW
26  16.8  22.4   12:20  13.3   22:20   2.4   0.9   0.2   1.3  16.1   16:15     W
27  17.8  20.1   12:10  13.9    0:05   1.1   0.7   3.4   1.8  24.1   12:55   NNE
28  20.0  24.9   12:35  15.4   23:55   0.3   2.0   2.0   2.6  24.1   16:00    NE
29  18.1  21.4   12:45  14.2    6:40   1.2   1.0   0.4   1.1  14.5   11:45     N
30  19.0  22.8   11:15  16.4    7:15   0.4   1.1   0.4   1.4  19.3   23:10   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.9  33.5    12     9.7    21    39.5  57.6  98.5   3.2  56.3    15     WSW

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 40.79 ON 15/09/16
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration