Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2015 Diciembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2015

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.3  13.3   13:30   0.4    7:15  13.0   0.0   0.2   0.6  14.5   12:20   ENE
 2   6.2  17.0   14:25   1.0    5:45  12.1   0.0   0.2   0.3   9.7   12:10    NE
 3  10.8  19.0   15:05   3.5    6:20   7.5   0.0   0.2   2.1  29.0   20:20    NE
 4  11.1  14.8   11:35   6.6   22:15   7.2   0.0   1.0   0.3  14.5   11:05   NNE
 5   8.8  16.5   13:05   3.7    7:35   9.5   0.0   0.2   0.5  12.9   14:15   NNE
 6   9.8  19.8   13:25   4.1    7:50   8.6   0.1   0.2   0.8  12.9   20:25    NE
 7  12.7  20.2   12:40   7.1    1:00   5.8   0.2   0.0   7.9  46.7   11:35    NE
 8  12.5  17.3    0:50  10.5   21:35   5.8   0.0  11.6   2.7  54.7    0:25   SSW
 9  10.3  15.9   12:40   4.1   23:55   8.0   0.0   0.0   2.4  29.0   14:40     E
10   7.9  14.9   13:20   2.9    3:25  10.4   0.0   0.2   0.5  14.5   14:45     N
11   8.3  14.8   13:35   3.4   23:55  10.0   0.0   0.0   0.5  11.3   14:45    NE
12   6.4  14.1   13:50   1.7    6:50  11.9   0.0   0.2   0.5  11.3   13:00     N
13   9.9  17.0   14:10   1.9    4:15   8.4   0.0   0.2   5.1  56.3   00:00   SSW
14  17.8  19.7   12:55  15.9    4:50   0.7   0.2   0.0  24.9  67.6    5:05   SSW
15  17.7  20.6   15:15  10.8   23:40   1.3   0.8   0.4  16.9  57.9    8:45   SSW
16  12.7  20.2   14:10   9.5   21:50   5.7   0.1   0.0   1.4  27.4   23:55    NE
17  18.4  21.8   14:00   9.2    8:20   1.4   1.5   0.0   7.7  45.1   12:30   SSW
18  13.7  20.7   14:00   9.6    2:55   4.8   0.2   0.0   1.0  27.4   00:00    NE
19  21.0  22.8   11:10  18.7    0:05   0.0   2.7   0.0  20.1  64.4   15:25   SSW
20  15.9  19.9    0:05   9.2   00:00   2.7   0.3   0.0   5.5  43.5    5:35   SSW
21   8.6  17.4   13:35   3.0   23:55   9.7   0.0   0.0   0.3  11.3   15:05   NNE
22   8.8  20.4   13:10   1.5    6:00   9.8   0.2   0.2   1.8  19.3   12:00   NNE
23  11.0  15.1   13:30   8.3   20:20   7.3   0.0   0.0   0.8  12.9   22:45     N
24  13.3  18.6   14:55   7.9    6:20   5.0   0.0   0.0   6.9  43.5    9:15   SSW
25  10.4  19.8   13:55   5.0    7:50   8.1   0.2   0.0   1.8  24.1   11:40    NE
26  14.1  18.8   13:30   5.6    2:30   4.2   0.0   0.0   7.7  35.4    3:40   SSW
27  11.1  18.9   12:10   4.8    7:55   7.2   0.0   0.0   3.1  32.2    1:25   NNE
28  16.1  20.4   14:00   9.5   00:00   2.6   0.4   4.8  15.4  78.9   15:10   SSW
29  10.8  15.9   14:00   4.7    8:45   7.5   0.0   0.2   3.5  37.0    2:20   NNE
30  14.1  19.8   13:10   6.2    1:20   4.3   0.1   3.8  18.7  83.7   14:45   SSW
31   9.7  14.2   12:35   3.5   23:50   8.6   0.0   3.0   0.8  16.1    0:45   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  22.8    19     0.4     1   208.9   6.9  26.6   5.2  83.7    30     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.61 ON 08/12/15
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration