Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2015 Octubre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2015

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.6  21.1   14:20   9.8    5:10   3.1   0.4  25.2   7.2  33.8   22:05   WSW
 2  14.4  18.2   11:25  11.1   00:00   3.9   0.0  12.8   2.7  27.4    1:35   WSW
 3  13.0  19.2   12:45   7.4    6:45   5.4   0.1   0.2   2.4  17.7   14:00    NE
 4  18.9  25.7   14:50   9.1    0:25   2.0   2.6   1.0  11.3  74.0   12:25   SSW
 5  23.8  27.2   14:10  18.8    7:30   0.0   5.6   4.0  18.3  66.0    2:20   SSW
 6  18.2  22.6    0:05  13.8   23:50   1.3   1.2   5.8  11.3  54.7    0:20   SSW
 7  14.4  18.8   11:35  10.6   22:05   3.9   0.0   0.2   1.9  19.3   11:35     N
 8  14.4  20.3   13:55  10.2   23:55   4.1   0.2   0.0   2.6  24.1   15:45     E
 9  13.3  19.9   12:15   7.1    6:05   5.2   0.2   0.2   4.2  29.0   10:10     E
10  16.1  27.2   14:10   7.2    6:05   4.3   2.1   0.2   1.8  30.6   13:15   SSW
11  17.6  23.1   12:20  13.9    6:35   1.6   0.9   0.8   1.4  17.7   12:50     N
12  15.9  17.2    9:25  13.8   23:25   2.4   0.0   1.6   1.9  24.1   11:00    NE
13  14.8  18.2   13:50  12.6    6:25   3.5   0.0   0.0   3.2  22.5   13:00    NE
14  11.5  17.1   11:05   6.1   22:55   6.8   0.0   0.0   3.4  27.4   12:15    NE
15  10.7  17.8   14:05   3.7    6:20   7.6   0.0   0.0   2.9  25.7   13:10     E
16  10.7  17.2   13:00   4.1    6:15   7.6   0.0   0.0   3.9  32.2   10:40     E
17  13.1  19.7   13:10   5.5    3:15   5.3   0.1   0.0   1.8  17.7   13:25   ENE
18  18.3  21.8    2:50  14.9   23:20   0.9   0.9   0.2   3.5  48.3    3:00   SSW
19  16.1  16.9   11:30  14.7   00:00   2.2   0.0  30.2   2.6  19.3   17:25    NE
20  14.0  16.7   11:15  12.2    7:30   4.3   0.0   0.4   2.3  20.9   10:30   NNE
21  12.9  16.5   14:25  11.2   00:00   5.4   0.0   0.4   0.8  14.5   13:00   WSW
22  13.1  18.1   12:55   7.7   23:50   5.2   0.0   0.0   1.4  14.5   10:30   NNW
23  11.9  19.9   13:25   4.7    6:35   6.5   0.1   0.2   1.3  12.9   10:55    NE
24  15.4  21.4   13:45  11.0    5:40   3.2   0.4   0.2   1.0  16.1   13:40    NE
25  15.8  19.9   11:30  12.7   23:55   2.7   0.1   0.4   2.6  25.7   13:35     E
26  19.4  22.6   10:20  12.8    0:05   0.5   1.6   0.0   6.8  37.0   11:50     S
27  15.2  18.8    0:25  11.7    8:35   3.1   0.0   6.6   7.1  45.1   23:40   SSW
28  15.4  19.4   12:15  11.6    7:50   2.9   0.1   0.0   6.4  46.7    0:25    NE
29  18.6  23.6   12:05  14.1    0:05   1.3   1.5   0.0   4.7  48.3   23:30    NE
30  21.6  26.4   12:45  14.1   23:55   0.4   3.7   0.0  10.8  49.9    4:30   SSW
31  18.1  26.4   14:00  12.7    2:55   2.4   2.1   0.0   2.6  29.0   11:10    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.6  27.2     5     3.7    15   108.9  24.0  90.6   4.4  74.0     4      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 30.20 ON 19/10/15
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration