Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2015 Septiembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2015

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.0  20.8   14:00  14.1   22:40   0.8   0.5   0.4   1.6  16.1   14:35    NE
 2  16.7  19.8   11:05  12.7    5:25   1.8   0.2   1.8   1.8  20.9   13:50    NE
 3  15.8  17.1   10:50  14.7   23:50   2.5   0.0  18.6   1.8  20.9   11:15    SW
 4  15.6  18.3   11:05  13.9    5:10   2.7   0.0   2.8   0.8  14.5   10:50     S
 5  15.9  20.7   15:50  10.6   23:55   2.8   0.4   0.0   1.8  17.7   14:20    NE
 6  15.4  22.3   12:45   8.6    5:15   4.0   1.1   0.2   4.0  32.2   14:30   ENE
 7  15.6  22.4   12:25   9.8    6:00   3.8   1.1   0.0   4.3  27.4   12:40    NE
 8  15.9  23.4   14:45   8.2    6:15   3.9   1.5   0.0   3.5  25.7   13:45    NE
 9  16.6  22.1   11:35  10.1    6:25   2.6   0.9   0.0   1.9  20.9   10:00    NW
10  17.8  21.0    9:55  15.0    6:00   1.2   0.6   0.0   1.9  17.7   10:00    NW
11  17.4  23.2   13:05  12.1    6:15   2.0   1.1   0.0   1.3  14.5   13:55   NNW
12  17.9  20.8   13:20  15.1    4:30   0.9   0.5   0.4   1.0  17.7   13:55    NE
13  19.2  22.9   12:05  16.7    6:30   0.4   1.3   0.8   6.6  46.7   13:30   SSW
14  17.2  20.4   12:05  12.6   23:30   1.5   0.3   0.6   7.2  38.6    3:25     W
15  17.8  23.4   00:00  12.7    1:50   1.9   1.4   5.0  19.5  78.9   14:10   SSW
16  21.2  26.8   12:40  14.4   00:00   0.4   3.3   0.8  13.8  82.1    2:10   SSW
17  15.8  19.8   11:45  13.2   21:05   2.6   0.1  10.0   6.3  35.4    9:45   WSW
18  16.2  20.3   13:50  12.8    5:40   2.3   0.3   1.0   2.4  25.7   11:55    SE
19  16.1  21.1   14:15  10.3    6:25   2.7   0.5   0.0   2.3  19.3   12:30   ENE
20  15.3  22.8   12:30   8.3    6:00   4.1   1.1   0.0   2.9  24.1   14:20    NE
21  15.4  20.9   13:15   8.7    6:00   3.3   0.4   0.0   3.2  19.3   15:15    NW
22  16.1  19.4   10:20  14.4   20:25   2.3   0.1   9.4   9.7  41.8   13:10   WSW
23  16.0  17.6   14:15  14.7    1:50   2.3   0.0  31.2   4.7  32.2    4:25   WSW
24  16.9  21.9   12:40  12.9   22:35   2.2   0.8   0.2   2.1  17.7   13:10    NE
25  16.4  21.8   13:45  10.9    6:40   2.5   0.7   0.0   2.9  27.4   15:55   ENE
26  16.9  22.4   11:30  12.6   00:00   2.2   0.9   0.0   3.2  27.4   12:05   ENE
27  14.7  21.5   14:50   9.2    5:25   4.1   0.6   0.2   2.1  19.3   14:05    NE
28  15.7  22.6   13:30   8.0    6:05   3.5   0.9   0.0   3.9  29.0   21:35     E
29  14.7  19.9   11:45   9.9    6:40   3.6   0.1   0.2   2.1  19.3   12:20    NE
30  15.2  22.8   14:40   9.8    6:35   3.8   0.6   1.0   1.4  22.5   15:00     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.5  26.8    16     8.0    28    74.9  21.2  84.6   4.1  82.1    16      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 31.19 ON 23/09/15
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration