Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2014 Noviembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2014

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.3  21.4   12:15  13.0    1:15   1.3   0.4   0.4   2.3  24.1    1:45   WSW
 2  15.5  20.7   12:05   9.2   23:55   3.0   0.2   0.4   1.4  33.8   14:55    NE
 3  13.3  18.6   11:25   8.1    1:40   5.0   0.0  17.0  14.5  69.2   12:50   SSW
 4  10.4  12.3    0:40   8.1   22:45   7.9   0.0  43.8   9.8  37.0   17:55   WSW
 5  10.3  12.2   12:05   8.6    0:05   8.0   0.0  35.2  11.1  45.1    8:55   WSW
 6  12.8  17.2   00:00   9.8    2:05   5.5   0.0   1.6   2.7  46.7   23:55    SW
 7  14.1  18.1    1:15   8.7   22:35   4.2   0.0   8.8   8.5  54.7    1:45   WSW
 8  12.0  17.0   13:00   7.2    4:50   6.3   0.0   4.8   8.5  56.3   11:15   SSW
 9  11.3  14.9   15:05   7.7   00:00   7.0   0.0   4.2   6.4  35.4   11:00   WSW
10  11.0  16.1   14:45   3.6    7:25   7.3   0.0   1.2  15.0  69.2   23:40   SSW
11  14.5  19.3   13:15   6.8   23:40   3.9   0.1   1.4  13.7  59.5    3:35   SSW
12  11.6  18.4   11:50   6.5    6:40   6.8   0.0   0.0   3.7  33.8   00:00    NE
13  19.8  22.2   18:35  15.8   00:00   0.2   1.7   0.2  16.6  78.9    5:20   SSW
14  14.8  19.0   12:25   9.9   23:40   3.5   0.0   7.2   6.0  35.4   15:35   SSW
15  13.0  15.8   15:10   7.2    7:40   5.3   0.0   0.2   9.5  53.1    9:30   SSW
16  11.6  13.9    9:45   9.9   23:10   6.7   0.0  18.8   9.8  38.6    2:40    SW
17  11.9  15.3   14:40  10.1    0:50   6.4   0.0   7.0  11.3  37.0    0:05   WSW
18  10.7  16.9   12:40   6.2    7:35   7.7   0.0   0.0   1.4  14.5   13:40   ENE
19  12.3  16.4   12:30   7.3    7:15   6.0   0.0   0.0   1.9  20.9   18:20    NE
20  16.2  24.2   14:00  10.0   00:00   3.3   1.2   0.0   7.6  46.7   10:00   SSW
21  14.8  23.9   13:45   8.2    3:55   4.5   1.0   0.2   1.6  25.7   23:35    NE
22  16.6  20.4   14:00  13.2    7:40   2.1   0.3   0.0   1.4  29.0    1:00    NE
23  14.4  17.0   13:35  11.4    6:55   3.9   0.0   0.0   1.0  12.9   12:35   WNW
24  14.5  15.7   11:50  13.3   22:35   3.8   0.0  10.0   1.4  14.5   11:10     W
25  13.2  14.3   13:35  11.8   23:25   5.1   0.0  12.4   0.3  12.9   18:20    SW
26  11.7  15.1   13:35   8.6   00:00   6.6   0.0   0.6   0.5  11.3   13:40   ENE
27  11.3  17.9   15:05   5.5    6:40   7.0   0.0   0.2   2.9  30.6   15:25    NE
28  15.2  18.3   12:20  12.3    6:45   3.1   0.0   0.6   6.1  38.6    1:40     E
29  13.1  14.1   14:10  12.4    3:25   5.2   0.0  12.0   0.3  12.9   15:40    NW
30  14.7  15.9   14:15  13.3    0:20   3.6   0.0   8.6   6.6  41.8    4:25    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.5  24.2    20     3.6    10   149.9   4.9 196.8   6.1  78.9    13     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 43.79 ON 04/11/14
Days of Rain: 24 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration