Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2014 Octubre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2014

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.8  25.2   12:40  10.9    6:35   2.4   1.9   0.2   4.0  30.6   14:05     E
 2  17.5  24.4   11:50  11.0    6:25   2.5   1.7   0.0   3.9  27.4    9:55   ENE
 3  17.2  25.8   12:40   9.7    6:05   3.0   1.9   0.2   2.6  20.9   14:10    NE
 4  16.4  22.1   15:25  11.6    5:45   2.6   0.7  14.4   4.8  38.6   15:45   WSW
 5  15.4  20.3   13:30  10.5   00:00   3.1   0.2   0.6   3.2  27.4   15:20   ENE
 6  16.4  25.2   12:05   9.7    6:40   3.1   1.2   1.6   1.8  19.3   20:40     E
 7  17.9  22.9   13:35  14.5   22:25   1.5   1.1   0.0   2.1  30.6   23:10   ENE
 8  20.5  26.3   12:10  16.2   23:55   0.4   2.6  11.4  10.0  59.5   11:45   SSW
 9  17.0  20.7   13:05  14.4    6:30   1.8   0.5   9.4   1.6  16.1    3:35   NNW
10  15.5  20.4   11:40  12.3    5:30   3.1   0.2   0.0   1.8  19.3   11:25     N
11  16.6  23.3   13:35  11.2    5:10   2.6   0.9   2.4   1.8  20.9   16:10     E
12  17.1  21.6   11:55  14.3   22:55   1.7   0.5   8.4   3.1  35.4    7:00   SSW
13  16.7  20.6   14:35  12.8    3:10   1.8   0.3   0.0   4.5  37.0   22:50     N
14  16.1  21.6   11:15  10.9   23:05   2.6   0.4   0.2   4.0  35.4    1:35    NE
15  20.6  25.4   13:20  15.7    0:05   0.1   2.3   0.8  12.7  53.1   18:35   SSW
16  19.4  27.1   14:05  16.3   20:05   0.8   1.9   5.4   6.9  66.0   16:00   SSW
17  22.6  27.7   14:10  14.5    4:55   0.7   5.0   0.0  16.1  70.8   12:05   SSW
18  24.6  30.3   14:50  18.6   21:35   0.0   6.2   0.0  14.8  62.8    1:05   SSW
19  18.4  25.3   13:20  13.8    6:30   1.4   1.5   0.0   1.6  20.9   13:30    NE
20  17.7  22.6   14:00  14.4   23:55   1.5   0.8   0.0   1.0  17.7   11:45   NNW
21  16.7  22.2   10:25  12.5    5:25   2.2   0.6   1.0   3.7  25.7   11:00    NW
22  15.2  20.3   13:40   8.3   23:40   3.4   0.3   0.0   1.6  17.7   13:45    NE
23  13.1  23.9   14:05   5.6    6:35   6.1   0.9   0.4   0.3   8.0   14:10   ENE
24  15.9  26.4   13:20   9.3    2:50   3.9   1.5   0.0   1.1  17.7   12:55     W
25  15.1  22.4   15:10   9.3    6:15   4.2   0.9   0.0   1.0  16.1   12:00   NNW
26  15.5  25.3   13:55   8.7    7:00   4.2   1.4   0.0   1.3  16.1   14:20   ENE
27  15.7  25.3   14:40   8.7    6:45   4.2   1.6   0.2   0.6  11.3   12:15     E
28  16.1  27.1   13:35   8.8    6:55   4.2   2.0   0.2   0.5  12.9   14:20     N
29  17.7  26.2   13:35  11.3    4:10   2.4   1.9   0.0   0.8  22.5   18:30   NNW
30  17.1  26.3   12:55  11.2    7:20   2.9   1.6   0.0   0.6  12.9   13:40   NNW
31  19.1  29.3   12:05  10.1    3:35   2.9   3.7   0.0   6.3  41.8   13:30     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.4  30.3    18     5.6    23    77.2  48.4  56.8   3.9  70.8    17     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.40 ON 04/10/14
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration