Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2014 Septiembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2014

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.6  26.3   14:15  12.2    5:50   1.5   2.8   0.0   4.0  30.6   12:40     E
 2  20.7  27.4   13:30  14.6    5:45   0.9   3.3   0.0   6.3  35.4   11:10     E
 3  20.1  27.2   11:25  14.5    2:50   1.0   2.9   0.4   3.4  24.1   12:10    NE
 4  19.4  25.1   12:15  13.2    4:30   1.4   2.5   0.0   3.1  24.1   12:55    NW
 5  20.4  26.3   14:45  15.5    5:50   0.6   2.7   0.0   2.4  22.5   13:40   ENE
 6  20.0  26.3   14:50  14.3    3:05   1.2   2.9   0.0   1.6  17.7   11:35   NNW
 7  21.7  29.0   11:45  16.1    4:30   0.5   4.0   0.0   3.5  25.7   14:30    NE
 8  21.4  27.2   12:55  17.1    6:15   0.2   3.3   0.0   3.1  25.7   13:00    NE
 9  21.4  28.8   14:00  14.9    6:20   0.7   3.8   0.0   3.7  29.0   14:25   ENE
10  22.9  31.6   12:40  17.0    4:50   0.2   4.8   0.0   2.3  30.6   16:00     E
11  21.7  26.0   15:10  18.4    5:35   0.0   3.4   5.8   1.8  14.5    8:10    NE
12  21.1  27.4   12:55  17.2   22:40   0.1   3.0   0.0   2.3  20.9   15:45    NE
13  19.6  27.8   12:55  14.3    6:50   1.2   2.5   0.4   1.6  20.9   15:00    NE
14  18.6  25.3   14:25  14.3    6:10   1.5   1.8   4.0   2.6  22.5   13:40   NNW
15  19.4  27.4   14:30  13.3    4:00   1.7   2.9   0.4   1.6  20.9   11:35     N
16  21.7  31.4   16:10  15.3    4:35   0.8   4.3   0.0   2.6  29.0   15:20     E
17  25.4  31.3   14:30  22.2   23:05   0.0   7.1   0.0  14.5  57.9   11:10   SSW
18  24.0  30.2   15:35  17.7   21:45   0.0   5.7   0.0  13.4  57.9   12:25   SSW
19  23.9  27.3   14:50  21.8   18:00   0.0   5.6   0.0  15.1  46.7    8:05   SSW
20  22.0  29.2   12:15  14.9   23:50   0.5   4.2   0.0   4.8  35.4    9:05    NE
21  19.0  26.5   14:00  12.5    5:20   1.8   2.5   0.0   3.1  24.1   14:05    NE
22  18.2  21.2   12:00  14.8    2:40   0.9   0.8   5.4   1.8  22.5   12:35     E
23  16.9  20.4   14:20  13.3   23:55   1.8   0.3   0.2   1.1  14.5   13:00   NNE
24  15.7  21.1   14:15  11.9    5:35   3.1   0.6   0.0   2.9  20.9   10:05    NE
25  15.3  21.7   11:50  10.4    6:30   3.7   0.6   0.2   1.6  16.1   13:35    NE
26  15.7  23.3   13:40   8.1    6:35   3.9   1.3   0.2   4.2  25.7   12:15   ENE
27  16.5  24.6   14:00   8.5    6:40   3.4   1.6   0.0   1.8  16.1   14:15   WSW
28  18.2  22.7   15:55  14.7    2:40   1.1   1.0   3.6   1.3  12.9   10:55    NE
29  18.6  22.3   13:20  15.4    4:30   0.8   1.1   0.2   1.4  16.1   13:05   NNW
30  18.5  23.6   15:15  13.6   23:55   1.2   1.4   0.6   2.1  20.9   14:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.9  31.6    10     8.1    26    35.9  84.5  21.4   3.8  57.9    17      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.79 ON 11/09/14
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration