Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2012 Diciembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2012

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.1   9.7   13:35   3.7   23:25  12.2   0.0   6.6   0.6  14.5    1:00     E
 2   8.0  11.6   00:00   2.3    5:05  10.3   0.0   2.2   6.9  30.6   11:40   WSW
 3  11.2  13.6   12:00   8.7   20:20   7.1   0.0   0.4   6.6  40.2   23:20   WSW
 4   9.6  12.2    1:20   8.3   18:25   8.7   0.0  29.6  14.3  43.5   21:55   WSW
 5   8.4  10.3   12:30   7.3   23:00   9.9   0.0  35.8  13.8  46.7    0:50   WSW
 6   7.6  12.2   12:20   3.6    8:35  10.7   0.0   0.4   1.1  12.9    0:05   ENE
 7   9.9  11.9   23:10   6.1    0:25   8.4   0.0   4.8   5.6  29.0   12:40   WSW
 8   9.4  12.7   12:15   6.3   22:00   8.9   0.0   3.4   3.9  30.6    2:00   WSW
 9   5.6  11.8   12:25   0.9   23:55  12.7   0.0   0.2   1.3  17.7   12:00     E
10   4.6  11.6   14:30  -0.3    6:05  13.7   0.0   0.4   0.5   8.0    9:20    NE
11   6.5  10.8   13:40   1.8   00:00  11.8   0.0   0.6   1.8  24.1   14:15   ENE
12   4.8  11.9   15:05   0.5    7:40  13.5   0.0   0.0   1.0  12.9   13:45   ENE
13  11.8  15.7   20:30   5.7    0:35   6.5   0.0   1.0  17.9  77.2   23:35   SSW
14  13.9  18.3   11:00   9.7   22:00   4.4   0.0  10.6  19.2  91.7    6:15   SSW
15   9.9  16.9   12:40   5.7    8:30   8.4   0.0   0.2   4.2  41.8   12:25   NNE
16  11.0  17.2   11:00   4.7    5:55   7.3   0.0   2.0   8.2  35.4    7:50   SSW
17   9.8  14.8   11:45   4.7   00:00   8.5   0.0   1.4   3.4  35.4   10:05   WSW
18   8.4  13.8   14:05   3.0    4:35   9.9   0.0   1.4   0.3  11.3   17:20    NE
19  12.7  17.1   14:30   8.8    7:20   5.6   0.0   0.0   5.5  53.1   21:35    NE
20  13.2  16.8    3:40   9.9   18:45   5.1   0.0   1.4   7.9  61.2    4:05   SSW
21  13.2  15.4    8:00   9.6   23:50   5.1   0.0   0.2  12.4  62.8    9:50   SSW
22  11.6  20.3   13:25   7.1    7:35   6.9   0.2   0.0   1.8  12.9   12:00    NE
23  11.6  24.4   13:50   4.8    8:15   7.3   0.6   0.0   4.2  59.5   23:35    NE
24  18.1  20.1   13:45  12.2   23:50   0.8   0.5   0.0  24.1  72.4   12:50   SSW
25  10.9  14.6   14:20   9.1    2:15   7.4   0.0   0.4   3.1  30.6   20:35   WSW
26   9.3  14.6   12:45   4.1   21:40   9.0   0.0   0.4   4.2  24.1   11:45   WSW
27  11.3  17.6   11:40   5.7    2:55   7.0   0.0   0.0   5.1  32.2   13:35   NNE
28   9.7  17.3   14:45   3.9    8:05   8.6   0.0   0.0   2.7  49.9   23:20    NE
29  11.5  16.8    0:10   3.4   23:55   6.8   0.0   1.0  15.1  70.8    6:45   SSW
30   7.4  14.4   14:10   3.1    0:55  10.9   0.0   0.0   2.4  20.9   12:10   NNE
31  10.6  17.1   12:15   2.9    6:05   7.8   0.0   1.0  10.8  57.9   16:05   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.9  24.4    23    -0.3    10   261.1   1.4 105.4   6.8  91.7    14     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 35.79 ON 05/12/12
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration