Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2011 Diciembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2011

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.8  19.3   12:30   5.3    6:30   5.5   0.1   0.0  15.8  72.4   20:20   SSW
 2   9.3  13.7    0:05   6.8   00:00   9.0   0.0  28.4   6.1  33.8    3:20   WSW
 3  11.1  14.9   11:25   6.4    0:30   7.2   0.0   0.4   5.0  24.1   12:25    SW
 4  13.6  16.0   13:15  11.0    7:25   4.8   0.0   0.2   8.0  33.8   13:40    SW
 5  12.0  13.4    0:05  10.8   22:45   6.3   0.0  21.2   9.7  29.0    3:10   WSW
 6  12.0  13.3   14:15  10.6   23:25   6.3   0.0   7.8  10.5  38.6   13:55   WSW
 7  13.4  15.8   11:20   9.5   23:50   4.8   0.0   0.2   6.1  29.0    4:05   WSW
 8   9.8  15.6   12:55   5.3    7:55   8.4   0.0   0.0   0.6   9.7   13:35   NNE
 9   9.9  14.7   13:50   7.1    7:55   8.4   0.0   0.0   0.5   6.4   22:25    NE
10  10.1  16.5   12:40   5.4   00:00   8.2   0.0   0.0   1.0   9.7    4:55    NE
11   9.0  14.8   14:20   3.8    4:40   9.3   0.0   0.0   1.8  19.3   13:35   NNE
12  10.2  14.6   14:15   5.3   22:30   8.1   0.0   5.8   6.0  37.0    1:05   WSW
13  13.3  16.6   13:10   5.7    0:05   4.9   0.0   0.2  14.3  62.8    1:40   SSW
14   9.9  14.0   13:55   6.6    3:40   8.4   0.0   1.4   4.3  41.8    6:35    SW
15  13.2  16.8   14:45   8.2    0:15   5.2   0.0   0.0  11.1  57.9   23:10   SSW
16  12.9  16.4    8:05   7.8   23:50   5.3   0.0  24.8  25.9  74.0    7:15   SSW
17   7.7   9.3   12:35   6.1   21:35  10.6   0.0  43.2  16.1  48.3    6:35   WSW
18   7.2  10.0   13:00   5.7    7:40  11.1   0.0  13.8   5.0  32.2    0:30   WSW
19   7.8  11.9   12:20   3.8   21:45  10.5   0.0   8.4   6.4  29.0    9:20   WSW
20  12.3  14.3   11:00   8.8    3:00   6.0   0.0   4.8  10.5  45.1   10:10     W
21  12.8  13.6   12:55  11.8   23:45   5.5   0.0   4.6  10.1  35.4   13:15   WSW
22  10.7  13.9   13:10   4.1   00:00   7.6   0.0   0.0   1.8  17.7   16:00     E
23   8.0  13.0   15:20   1.6    7:55  10.3   0.0   2.8   5.5  29.0   11:30   WSW
24   8.2  12.8   14:00   4.9    6:30  10.1   0.0   0.2   1.3  14.5    0:20    NE
25   6.1  11.8   12:35   0.6    7:25  12.2   0.0   0.0   4.3  33.8   13:10     E
26   6.9  12.6   13:00   1.2   23:50  11.4   0.0   0.0   3.9  29.0    2:50     E
27   4.5  13.6   14:15  -0.6    6:00  13.8   0.0   0.2   0.5   8.0   13:15   NNE
28   7.9  13.3   13:25   1.1    5:25  10.4   0.0   3.4   4.8  48.3   18:55   NNE
29   8.8  11.6   12:15   6.0    7:55   9.5   0.0   2.6   5.3  27.4    5:10   WSW
30  10.0  12.1   14:35   7.3    0:45   8.3   0.0   0.2   9.8  29.0   15:05   WSW
31  12.7  14.8   14:15   8.9   00:00   5.6   0.0   0.0   7.2  30.6    2:20   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.1  19.3     1    -0.6    27   253.3   0.1 174.6   7.1  74.0    16     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 43.21 ON 17/12/11
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration