Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2011 Noviembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2011

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.7  20.7   00:00  12.8   20:45   2.8   0.2   4.0   4.3  41.8   22:50    NE
 2  20.6  23.5   12:55  16.9   21:00   0.1   2.4   0.0  13.0  59.5    9:05     S
 3  18.2  20.9   11:10  15.3   23:35   0.6   0.5   0.0  19.8  64.4   18:10   SSW
 4  15.1  19.2   12:40  11.3   23:15   3.2   0.1  21.0  10.3  46.7    5:10     S
 5  13.3  15.8   14:20  11.3    7:25   5.0   0.0  41.8  10.9  40.2   23:25   WSW
 6  13.2  14.8    9:25  11.5   21:45   5.1   0.0  27.2  12.4  41.8    5:00    NW
 7  12.9  15.0   15:30   8.8   00:00   5.4   0.0   9.4   5.6  29.0    0:05   WSW
 8  10.9  18.2   13:40   5.7    7:15   7.3   0.0   0.4   1.6  17.7   13:50   ENE
 9  14.3  20.6   11:15   7.2    2:35   4.3   0.3   0.0   6.3  35.4   16:50   SSW
10  16.8  21.6   12:55  10.6    5:45   2.2   0.7   0.0   8.0  49.9   20:10   SSW
11  18.6  22.1   14:10  14.4   21:00   0.9   1.2   0.0  11.3  57.9    3:10     S
12  17.6  21.8   16:30  12.2    7:30   2.0   1.4   0.0   4.0  33.8   21:35   SSE
13  15.6  21.6    0:45  10.4    7:10   3.1   0.4   0.0   2.9  27.4    0:05    SE
14  13.7  18.4   18:40   8.7    6:45   4.6   0.0   0.4   4.2  45.1   23:15     E
15  15.1  18.6   11:35   8.4   00:00   3.3   0.0   0.0  11.4  48.3    0:55   SSW
16  12.1  17.7   11:50   7.9    3:35   6.2   0.0   0.0   2.4  24.1   11:30   NNE
17  10.6  18.1   13:55   5.8    7:40   7.8   0.0   0.2   1.3  16.1   14:55    NE
18  13.4  19.4   12:45   5.6    3:00   5.0   0.1   0.0   8.7  46.7   11:15   SSW
19  12.4  16.8   13:30   8.4    3:50   5.9   0.0   0.0   1.1  14.5    1:25    NE
20  12.2  19.9   14:50   7.6    6:00   6.2   0.1   0.0   0.6   9.7    2:10    NE
21  12.7  16.7   11:35   8.1    7:30   5.6   0.0   0.0   0.5   8.0   13:10    NE
22  12.7  13.9   12:40  11.6    2:05   5.6   0.0   1.8   5.0  24.1   12:05   WSW
23  12.9  17.1   14:00   9.1   00:00   5.4   0.0   3.2   0.6  11.3   14:25   NNE
24  10.8  17.4   14:20   6.1   00:00   7.5   0.0   0.0   1.6  19.3   10:50   ENE
25   9.9  15.6   10:30   4.3    6:25   8.3   0.0   0.0   2.1  25.7    9:40   WSW
26  10.9  17.4   13:45   5.6   23:35   7.4   0.0   0.0   1.6  20.9   15:20   ENE
27   7.6  15.5   13:05   2.0    7:00  10.8   0.0   0.0   0.6  17.7   14:20     E
28   7.8  15.3   13:55   3.5    7:55  10.4   0.0   0.0   1.4  12.9   14:20   WSW
29   8.6  15.8   13:55   1.6    7:25   9.7   0.0   0.0   0.6  16.1   22:30    NE
30  11.0  17.8   13:45   6.8   23:35   7.3   0.0   0.0   1.0   8.0    9:40    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.2  23.5     2     1.6    29   158.9   7.2 109.4   5.2  64.4     3     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 41.81 ON 05/11/11
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration