Informe tipo NOAA de datos climáticos


Informe para 2011 Octubre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2011

NAME: Villaverde de Pontones   CITY: Villaverde de Pontones   STATE: Cantabria - Spain 
ELEV:    19 m  LAT:  43° 24' 48" N  LONG:   3° 42' 06" W

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.1  32.2   13:25  12.3    5:00   2.0   4.7   0.0   3.1  22.5   10:20    NE
 2  20.1  30.3   13:50  12.7    5:20   2.0   3.8   0.0   2.4  20.9   14:15    NE
 3  17.8  27.3   13:05  11.2    6:25   2.9   2.4   0.0   1.3  14.5   14:35    NE
 4  17.2  24.8   13:05  10.9    6:55   2.7   1.6   0.0   1.8  19.3   13:35    NE
 5  18.0  25.2   12:45  12.8    7:05   2.1   1.8   0.0   3.1  22.5   13:25   ENE
 6  17.4  21.4   12:55  11.3    4:10   1.7   0.9   4.0   5.5  27.4   21:35   WSW
 7  15.8  18.6   11:45  13.4   23:25   2.5   0.0   4.0   5.0  32.2   15:15   NNW
 8  14.9  17.9   11:45  13.1    3:30   3.4   0.0   0.4   2.4  17.7   11:55   SSW
 9  15.4  19.7   15:25  12.6    6:55   2.9   0.1   1.6   2.1  16.1   14:00   ENE
10  16.7  23.6   13:35  10.7    3:40   2.8   1.2   0.0   4.7  29.0    8:10   ENE
11  16.8  24.2   13:20  10.9    6:35   2.7   1.2   0.0   2.9  20.9   13:50   ENE
12  18.4  22.3   12:55  16.3    7:20   0.6   0.7   0.0   4.7  20.9   11:05   ENE
13  17.3  21.2   12:55  11.5   23:30   1.5   0.5   0.0   6.9  33.8   13:40     E
14  14.8  22.6   13:40   7.9    6:45   4.4   0.9   0.0   3.9  27.4   11:55   ENE
15  14.2  20.7   13:05   9.3    3:10   4.5   0.4   0.2   1.1  12.9   13:05   NNE
16  13.9  23.2   13:30   7.4    5:55   5.2   0.8   0.2   2.1  17.7   14:45   ENE
17  15.3  28.3   13:50   6.7    6:00   5.1   2.1   0.0   1.4  16.1   14:15    NE
18  16.6  20.1   12:10  12.2    0:05   2.0   0.2   0.0   3.4  17.7    9:40    SW
19  14.5  16.6    0:05  12.1   00:00   3.8   0.0  24.4   3.1  27.4    5:35    NE
20  12.8  17.8   13:35   9.1   00:00   5.5   0.0   0.0   2.1  19.3   15:35   NNE
21  11.4  16.6   13:40   6.1   23:55   6.9   0.0   0.0   5.1  32.2   12:30     E
22  14.1  25.5   13:45   5.2    3:30   5.8   1.5   0.0   2.4  16.1   13:30    NE
23  19.3  24.7   12:05  10.4    0:45   1.7   2.6   0.0  11.6  54.7   13:05   SSW
24  15.9  21.9    2:50   7.7   23:20   3.4   0.9   2.8   6.8  59.5    5:35     S
25  12.9  18.1   14:05   6.8   22:00   5.4   0.0   0.0  10.6  41.8   13:10   SSW
26  17.1  20.6   18:20  12.2    0:05   1.8   0.5   0.0  14.2  64.4    9:00   SSW
27  17.3  20.7   11:50  14.1   22:05   1.4   0.4  18.4   9.0  40.2    5:45   SSW
28  13.8  15.6    0:05  10.3   00:00   4.5   0.0   1.2   4.8  24.1    1:15    SW
29  11.6  19.1   13:00   6.2    6:40   6.7   0.0   0.0   0.6  16.1   13:15    NE
30  11.5  20.1   13:30   4.9    4:35   7.0   0.2   0.0   1.9  17.7   14:35    NE
31  13.9  24.7   14:55   4.4    6:50   5.4   1.0   5.8   3.1  33.8   13:35    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.7  32.2     1     4.4    31   110.1  30.5  63.0   4.3  64.4    26     ENE

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.41 ON 19/10/11
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration